Fara beint í efni

Tölfræði · 2018/2019

Kjörísbikar karla

Keppni
Kjörísbikar karla

Valið af DataProject

Draumaliðið

Aðallið

Annað lið

Bestu leikmenn

52 leikmenn hafa spilað í keppninni. Hlutföll og meðaltöl á hrinu telja aðeins leikmenn sem hafa spilað nógu mikið.

Stigahæst

47 stig Jordan Darlington Álftanes · 3 leikir
  1. 2. Róbert Karl Hlöðversson Álftanes 42
  2. 3. Miguel Mateo Castrillo KA 38
  3. 4. Gunnar Pálmi Hannesson Álftanes 30
  4. 5. Stefano Nassini Hidalgo KA 22
  5. 6. Theódór Óskar Þorvaldsson HK 20
  6. 7. Piotr Kempisty Afturelding 18
  7. 8. Andreas Hilmir Halldórsson HK 17
  8. 9. Ragnar Már Garðarsson Álftanes 16
  9. 10. Alexander Stefánsson Afturelding 14

Flest stig á hrinu

6,33 á hrinu Miguel Mateo Castrillo KA · 6 hrinur
  1. 2. Theódór Óskar Þorvaldsson HK 4,00
  2. 3. Stefano Nassini Hidalgo KA 3,67
  3. 4. Jordan Darlington Álftanes 3,62
  4. 5. Piotr Kempisty Afturelding 3,60
  5. 6. Andreas Hilmir Halldórsson HK 3,40
  6. 7. Róbert Karl Hlöðversson Álftanes 3,23
  7. 8. Alexander Stefánsson Afturelding 2,80
  8. 9. Benedikt Baldur Tryggvason HK 2,60
  9. 10. Radoslaw Rybak Afturelding 2,60

Flestir ásar

5 ásar Róbert Karl Hlöðversson Álftanes · 54 uppgjafir
  1. 2. Matthew Gibson Álftanes 5
  2. 3. Stefano Nassini Hidalgo KA 5
  3. 4. Ragnar Már Garðarsson Álftanes 4
  4. 5. Piotr Kempisty Afturelding 4
  5. 6. Ismar Hadziredzepovic HK 2
  6. 7. Valgeir Valgeirsson Álftanes 2
  7. 8. Lúðvík Már Matthíasson HK 2
  8. 9. Filip Pawel Szewczyk KA 2
  9. 10. Hilmir Berg Halldórsson Afturelding 2

Besti uppgjafarinn

0,83 ásar á hrinu Stefano Nassini Hidalgo KA · 6 hrinur
  1. 2. Piotr Kempisty Afturelding 0,80
  2. 3. Þórarinn Örn Jónsson Þróttur Nes 0,67
  3. 4. Bjarki Sveinsson Álftanes 0,67
  4. 5. Ismar Hadziredzepovic HK 0,40
  5. 6. Lúðvík Már Matthíasson HK 0,40
  6. 7. Hilmir Berg Halldórsson Afturelding 0,40
  7. 8. Róbert Karl Hlöðversson Álftanes 0,38
  8. 9. Matthew Gibson Álftanes 0,38
  9. 10. Filip Pawel Szewczyk KA 0,33

Flest hávarnarstig

10 hávarnir Jordan Darlington Álftanes · 13 hrinur
  1. 2. Alexander Stefánsson Afturelding 5
  2. 3. Alexander Arnar Þórisson KA 5
  3. 4. Gunnar Pálmi Hannesson Álftanes 4
  4. 5. Ragnar Már Garðarsson Álftanes 4
  5. 6. Miguel Mateo Castrillo KA 3
  6. 7. Matthew Gibson Álftanes 3
  7. 8. Ismar Hadziredzepovic HK 2
  8. 9. Lúðvík Már Matthíasson HK 2
  9. 10. Kristófer Björn Ólason Proppé HK 2

Besti hávarnarmaðurinn

1,00 hávarnir á hrinu Alexander Stefánsson Afturelding · 5 hrinur
  1. 2. Alexander Arnar Þórisson KA 0,83
  2. 3. Jordan Darlington Álftanes 0,77
  3. 4. Atli Fannar Pétursson Þróttur Nes 0,67
  4. 5. Miguel Mateo Castrillo KA 0,50
  5. 6. Ismar Hadziredzepovic HK 0,40
  6. 7. Lúðvík Már Matthíasson HK 0,40
  7. 8. Kristófer Björn Ólason Proppé HK 0,40
  8. 9. Theódór Óskar Þorvaldsson HK 0,40
  9. 10. Andreas Hilmir Halldórsson HK 0,40

Besta móttakan

69% jákvæð móttaka Austris Bukovskis Álftanes · 26 móttökur
  1. 2. Arnar Már Sigurðsson KA 65%
  2. 3. Sigþór Helgason KA 60%
  3. 4. Miguel Angel Ramos Melero Þróttur Nes 59%
  4. 5. Róbert Karl Hlöðversson Álftanes 56%
  5. 6. Ragnar Ingi Axelsson Álftanes 56%
  6. 7. Kristinn Freyr Ómarsson Afturelding 55%
  7. 8. Benedikt Baldur Tryggvason HK 54%
  8. 9. Gunnar Pálmi Hannesson Álftanes 53%
  9. 10. Michal Lakomy Afturelding 53%

Besta sóknin

82% skoruð sókn Theódór Óskar Þorvaldsson HK · 18 af 22 sóknum
  1. 2. Miguel Mateo Castrillo KA 79%
  2. 3. Mason Casner KA 79%
  3. 4. Stefano Nassini Hidalgo KA 75%
  4. 5. Róbert Karl Hlöðversson Álftanes 72%
  5. 6. Jordan Darlington Álftanes 71%
  6. 7. Benedikt Baldur Tryggvason HK 71%
  7. 8. Andreas Hilmir Halldórsson HK 67%
  8. 9. Radoslaw Rybak Afturelding 65%
  9. 10. Piotr Kempisty Afturelding 64%