Fara beint í efni

Tölfræði · 2024/2025

Kjörísbikar Karla 2025

Keppni
Kjörísbikar Karla 2025

Valið af DataProject

Draumaliðið

Aðallið

Annað lið

Bestu leikmenn

86 leikmenn hafa spilað í keppninni. Hlutföll og meðaltöl á hrinu telja aðeins leikmenn sem hafa spilað nógu mikið.

Stigahæst

46 stig Przemyslaw Stasiek Þróttur Reykjavík · 3 leikir
  1. 2. Mateusz Klóska Þróttur Reykjavík 45
  2. 3. Artur Vlasov HK 44
  3. 4. Miguel Mateo Castrillo KA 41
  4. 5. Marcel Pośpiech KA 40
  5. 6. Jakub Grzegolec Afturelding 37
  6. 7. Oscar Fernández Celis KA 36
  7. 8. Alexander Stefánsson Þróttur Reykjavík 33
  8. 9. Karol Kubisz Þróttur Reykjavík 32
  9. 10. Atli Fannar Pétursson Afturelding 28

Flest stig á hrinu

5,50 á hrinu Artur Vlasov HK · 8 hrinur
  1. 2. Adria De los Santos Capdevila Vestri 5,00
  2. 3. Tomek Leik Hamar 4,50
  3. 4. Przemyslaw Stasiek Þróttur Reykjavík 4,18
  4. 5. Jakub Grzegolec Afturelding 4,11
  5. 6. Mateusz Klóska Þróttur Reykjavík 4,09
  6. 7. Hristo Petkov Völsungur/Efling 4,00
  7. 8. Valens Torfi Ingimundarson Afturelding 3,86
  8. 9. Rafal Berwald Hamar 3,75
  9. 10. Miguel Mateo Castrillo KA 3,73

Flestir ásar

5 ásar Alexander Arnar Þórisson KA · 44 uppgjafir
  1. 2. Miguel Mateo Castrillo KA 5
  2. 3. Marcel Pośpiech KA 5
  3. 4. Gísli Marteinn Baldvinsson KA 4
  4. 5. Mateusz Klóska Þróttur Reykjavík 4
  5. 6. Artur Vlasov HK 4
  6. 7. Alexander Stefánsson Þróttur Reykjavík 3
  7. 8. Börkur Marinósson Þróttur Fjarðabyggð 3
  8. 9. Sigurður Helgi Brynjúlfsson Völsungur/Efling 3
  9. 10. Jakub Grzegolec Afturelding 3

Besti uppgjafarinn

1,00 ásar á hrinu Börkur Marinósson Þróttur Fjarðabyggð · 3 hrinur
  1. 2. Sigurður Helgi Brynjúlfsson Völsungur/Efling 1,00
  2. 3. Tomek Leik Hamar 0,50
  3. 4. Artur Vlasov HK 0,50
  4. 5. Alexander Arnar Þórisson KA 0,45
  5. 6. Miguel Mateo Castrillo KA 0,45
  6. 7. Marcel Pośpiech KA 0,45
  7. 8. Gísli Marteinn Baldvinsson KA 0,36
  8. 9. Mateusz Klóska Þróttur Reykjavík 0,36
  9. 10. Hreinn Kári Erluson Völsungur/Efling 0,33

Flest hávarnarstig

14 hávarnir Alexander Stefánsson Þróttur Reykjavík · 11 hrinur
  1. 2. Oscar Fernández Celis KA 8
  2. 3. Zdravko Kamenov KA 7
  3. 4. Óskar Benedikt Gunnþórsson HK 6
  4. 5. Kristinn Benedikt G. Hannesson Afturelding 6
  5. 6. Alexander Arnar Þórisson KA 5
  6. 7. Przemyslaw Stasiek Þróttur Reykjavík 5
  7. 8. Marcel Pośpiech KA 5
  8. 9. Valens Torfi Ingimundarson Afturelding 4
  9. 10. Gísli Marteinn Baldvinsson KA 4

Besti hávarnarmaðurinn

1,27 hávarnir á hrinu Alexander Stefánsson Þróttur Reykjavík · 11 hrinur
  1. 2. Benedikt Stefánsson Vestri 1,00
  2. 3. Adria De los Santos Capdevila Vestri 1,00
  3. 4. Óskar Benedikt Gunnþórsson HK 0,75
  4. 5. Oscar Fernández Celis KA 0,73
  5. 6. Kristinn Benedikt G. Hannesson Afturelding 0,67
  6. 7. Hristo Petkov Völsungur/Efling 0,67
  7. 8. Zdravko Kamenov KA 0,64
  8. 9. Valens Torfi Ingimundarson Afturelding 0,57
  9. 10. Hafsteinn Valdimarsson Hamar 0,50

Besta móttakan

73% jákvæð móttaka Lyudmil Miroslavov Vestri · 22 móttökur
  1. 2. Rafal Berwald Hamar 69%
  2. 3. Lúðvík Már Matthíasson HK 67%
  3. 4. Przemyslaw Stasiek Þróttur Reykjavík 66%
  4. 5. Mateusz Klóska Þróttur Reykjavík 62%
  5. 6. Atli Fannar Pétursson Afturelding 60%
  6. 7. Oscar Fernández Celis KA 57%
  7. 8. Mateusz Jeleniewski KA 57%
  8. 9. Ragnar Ingi Axelsson Hamar 56%
  9. 10. Bartek Zielinski Afturelding 55%

Besta sóknin

64% skoruð sókn Gísli Marteinn Baldvinsson KA · 16 af 25 sóknum
  1. 2. Karol Kubisz Þróttur Reykjavík 55%
  2. 3. Przemyslaw Stasiek Þróttur Reykjavík 53%
  3. 4. Jakub Grzegolec Afturelding 52%
  4. 5. Marcel Pośpiech KA 51%
  5. 6. Oscar Fernández Celis KA 47%
  6. 7. Alexander Stefánsson Þróttur Reykjavík 47%
  7. 8. Mateusz Klóska Þróttur Reykjavík 47%
  8. 9. Artur Vlasov HK 46%
  9. 10. Rafal Berwald Hamar 41%