Leikmaður · karlar
Benedikt Rúnar Valtýsson
- Félagsleikir
- 154
- Stig
- 460
- Öldungamót
- 1
- Fæddur
- 29.6.1996
- Hæð
- 190 cm
Félög: Blakfélag Hfj. Drekar, Blakfélag Hfj. Bikar, Blakfélag Hfj. Nýir, KA, Stjarnan.
Ferillinn í tölum
- Stig
- 460
- 1,21 á hrinu
- Ásar
- 55
- úr 1312 uppgjöfum
- Hávörn
- 115
- 0,30 á hrinu
- Sókn
- 60%
- 290 skoraðar sóknir
- Móttaka
- 30%
- jákvæð af 27
- Hrinur
- 381
- 123 leikir með tölfræði
Besti leikurinn
Mizunodeild KARLA 2016-2017 · 8.3.2017 12 stig 9 í sókn · 2 ásar · 1 hávörn Þróttur R/Fylkir 0–3 StjarnanSíðustu leikir
- T gegn UMFL 0–2 22.3.2026 · úti · Blakfélag Hfj. Drekar · 2. deild karla 2025-2026 á skýrslu
- T gegn Blakfélag Hfj. A 0–2 21.3.2026 · úti · Blakfélag Hfj. Drekar · 2. deild karla 2025-2026 á skýrslu
- T gegn Fylkir C 0–2 21.3.2026 · heima · Blakfélag Hfj. Drekar · 2. deild karla 2025-2026 á skýrslu
- T gegn HK C 0–2 21.3.2026 · heima · Blakfélag Hfj. Drekar · 2. deild karla 2025-2026 á skýrslu
- S gegn HK C 2–0 11.1.2026 · heima · Blakfélag Hfj. Drekar · 2. deild karla 2025-2026 á skýrslu
- S gegn Blakfélag Hfj. A 2–1 11.1.2026 · heima · Blakfélag Hfj. Drekar · 2. deild karla 2025-2026 á skýrslu
Stig eftir tímabilum
- 142 15/16
- 78 16/17
- 69 17/18
- 6 18/19
- 80 19/20
- 51 20/21
- 34 21/22
Félagsferill
| Tímabil | Keppni | Lið | Leikir | Hrinur | Stig | Ásar | Hávörn | Sókn % | Móttaka % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 2. deild karla 2025-2026 | Blakfélag Hfj. Drekar | 8 | Á leikskýrslu, engin tölfræði | |||||
| 2024/2025 | 2. deild karla 2024-2025 | Blakfélag Hfj. Drekar | 8 | Á leikskýrslu, engin tölfræði | |||||
| 2024/2025 | Kjörísbikar Karla 2025 | Blakfélag Hfj. Bikar | 1 | Á leikskýrslu, engin tölfræði | |||||
| 2023/2024 | 2. deild karla 2023-2024 | Blakfélag Hfj. Nýir | 11 * | Á leikskýrslu, engin tölfræði | |||||
| 2023/2024 | Kjörísbikar Karla 2024 | Blakfélag Hfj. Drekar | 1 | Á leikskýrslu, engin tölfræði | |||||
| 2021/2022 | Kjörísbikar karla | KA | 1 | Á leikskýrslu, engin tölfræði | |||||
| 2021/2022 | Úrvalsdeild karla | KA | 13 | 36 | 34 | 4 | 6 | 42% | 0% |
| 2020/2021 | Kjörísbikar karla | KA | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 14% | – |
| 2020/2021 | MIZUNODEILD karla | KA | 22 | 58 | 49 | 4 | 17 | 39% | 17% |
| 2019/2020 | Kjörísbikar karla | KA | 1 | Á leikskýrslu, engin tölfræði | |||||
| 2019/2020 | MIZUNODEILD karla | KA | 15 | 53 | 80 | 9 | 17 | 81% | 0% |
| 2018/2019 | Kjörísbikar karla | KA | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | – | 0% |
| 2018/2019 | MIZUNODEILD karla 2018-2019 | KA | 3 | 7 | 5 | 0 | 2 | 50% | 0% |
| 2017/2018 | Kjörísbikar karla | KA | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 33% | 0% |
| 2017/2018 | Mizunodeild KARLA 2017-2018 | KA | 21 | 61 | 67 | 12 | 22 | 70% | 0% |
| 2016/2017 | Kjörísbikar karla | Stjarnan | 3 | 9 | 11 | 2 | 3 | 75% | – |
| 2016/2017 | Mizunodeild KARLA 2016-2017 | Stjarnan | 13 | 39 | 67 | 11 | 12 | 67% | – |
| 2015/2016 | Bikarkeppni karla | KA | 3 | 12 | 12 | 1 | 3 | 38% | – |
| 2015/2016 | Mizunodeild KARLA 2015-2016 | KA | 25 | 99 | 130 | 10 | 32 | 67% | 58% |
| Samtals | 154 | 381 | 460 | 55 | 115 | 60% | 30% | ||
Úr tölfræði og leikskýrslum á DataProject. Þar sem aðeins leikskýrsla er til er leikurinn talinn en engin tölfræði.
Öldungamót
- 1 mót · 2026
- Brons: 1
| Ár | Mót | Lið | Deild | Sæti |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Öldungur 2026 | KA K-lið | Öldungar karla · 1. deild | 3. |
Íslandsmót og bikar á blak.is
Tímabil þar sem Benedikt Rúnar Valtýsson var á leikmannalista liðs í Íslandsmóti eða bikarkeppni BLÍ í mótakerfi blak.is.
| Tímabil | Lið | Keppni | Leikir | Árangur |
|---|---|---|---|---|
| 2013/2014 | KA | Mikasadeild karla | 20 | 4. sæti |
| Úrslitakeppni karla | 3 | 3. sæti | ||
| Bikarkeppni BLÍ karla | 6 | Riðlakeppni |
Yngri flokkar
Mót yngri flokka þar sem Benedikt Rúnar Valtýsson var á leikmannalista.
| Ár | Mót | Lið | Flokkur | Sæti |
|---|---|---|---|---|
| 2010 | Grunnskólamót Akureyrar (7.-8. bekkur) | Giljagaurar | 4. flokkur pilta · strákar | 2. |
Úr mótakerfi blak.is.
Félagaskipti
- 7.1.2024 KA → Blakfélag Hfj
- 8.1.2026 Blakfélag Hfj. A → Blakfélag Hfj. Drekar
Staðfest félagaskipti af lista BLÍ.