HK
92 stigHvaðan stigin komu
-
Sókn 44 · 48%
-
Ásar 4 · 4%
-
Hávörn 11 · 12%
-
Mistök andstæðings 33 · 36%
Stig eftir hlutverki
-
Díó 7 · 12%
-
Kantur 30 · 51%
-
Miðja 16 · 27%
-
Uppspilari 6 · 10%
KA
108 stigHvaðan stigin komu
-
Sókn 58 · 54%
-
Ásar 8 · 7%
-
Hávörn 9 · 8%
-
Mistök andstæðings 33 · 31%
Stig eftir hlutverki
-
Díó 38 · 51%
-
Kantur 24 · 32%
-
Miðja 8 · 11%
-
Uppspilari 5 · 7%
Hrina fyrir hrinu
| Lið | Hrina 1 | Hrina 2 | Hrina 3 | Hrina 4 | Alls | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HK | Stig | 34 | 19 | 24 | 15 | 92 |
| Sókn | 16 | 10 | 10 | 8 | 44 | |
| Ásar | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | |
| Hávörn | 3 | 1 | 7 | 0 | 11 | |
| Mistök andstæðings | 14 | 6 | 7 | 6 | 33 | |
| KA | Stig | 32 | 25 | 26 | 25 | 108 |
| Sókn | 21 | 11 | 13 | 13 | 58 | |
| Ásar | 1 | 2 | 2 | 3 | 8 | |
| Hávörn | 3 | 4 | 2 | 0 | 9 | |
| Mistök andstæðings | 7 | 8 | 9 | 9 | 33 |
Reiknað úr tölfræði DataProject. Mistök andstæðings eru stig liðsins í hrinunni umfram sókn, ása og hávörn.