Karlar · Tímabilið 2026/2027
HK
- Unbrokendeild Karla
- 7. sæti · 0 stig
- Sigrar – töp
- 0–7
- Hrinur
- 3–21
Í brennidepli
Leikmannahópurinn
16 leikmenn á tímabilinuUnbrokendeild Karla 2026-2027
- Leikir
- 7
- Sigrar
- 0
- Töp
- 7
- Hrinur
- 3–21
Sæti eftir hverja leikdaga
7. sæti af 7 · 0 stig
Staðan
| # | Lið | Stig | Leikir | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sp. | U | T | |||||||||||||||
| 1 |
|
14 | 6 | 5 | 1 | ||||||||||||
|
Sæti eftir hverja leikdaga Síðustu leikir
|
|||||||||||||||||
| 2 |
|
14 | 7 | 4 | 3 | ||||||||||||
|
Sæti eftir hverja leikdaga Síðustu leikir
|
|||||||||||||||||
| 3 |
|
13 | 6 | 5 | 1 | ||||||||||||
|
Sæti eftir hverja leikdaga Síðustu leikir
|
|||||||||||||||||
| 4 |
|
13 | 7 | 5 | 2 | ||||||||||||
|
Sæti eftir hverja leikdaga Síðustu leikir
|
|||||||||||||||||
| 5 |
|
8 | 6 | 2 | 4 | ||||||||||||
|
Sæti eftir hverja leikdaga Síðustu leikir
|
|||||||||||||||||
| 6 |
|
4 | 5 | 1 | 4 | ||||||||||||
|
Sæti eftir hverja leikdaga Síðustu leikir
|
|||||||||||||||||
| 7 |
|
0 | 7 | 0 | 7 | ||||||||||||
|
Sæti eftir hverja leikdaga Síðustu leikir
|
|||||||||||||||||
Michal Jan Potempa
Flestir ásar
6
ásar
Ingólfur Waage Jónsson
Flest hávarnarstig
9
hávarnir
Fjölnir Logi Halldórsson
Besta sóknin
44%
skoruð sókn
Fjölnir Logi Halldórsson
Leikmenn
| # | Leikmaður | Staða | Leikir | Hrinur | Stig | Ásar | Hávörn | Sókn % | Móttaka % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 |
Michal Jan Potempa
|
Kantsmassari | 7 | 20 | 65 | 1 | 4 | 36% | 45% |
| 13 |
Markús Ingi Matthíasson
|
Kantsmassari | 6 | 17 | 41 | 1 | 3 | 34% | 36% |
| 5 |
Símon Þór Gregorsson
|
Kantsmassari | 7 | 18 | 40 | 1 | 7 | 38% | 0% |
| 17 |
Fjölnir Logi Halldórsson
|
Miðja | 7 | 20 | 35 | 2 | 9 | 44% | – |
| 15 |
Friðrik Björn Friðriksson
|
Díó | 7 | 15 | 27 | 1 | 1 | 36% | 0% |
| 19 |
Ingólfur Waage Jónsson
|
Miðja | 5 | 12 | 12 | 6 | 4 | 22% | 0% |
| 11 |
Patryk Madej
|
Uppspilari | 7 | 20 | 11 | 1 | 9 | 7% | 100% |
| 16 |
Ágúst Máni Hafþórsson
|
Miðja | 5 | 11 | 9 | 0 | 1 | 40% | 0% |
| 8 |
Janis Novikovs
|
Kantsmassari | 5 | 12 | 7 | 0 | 0 | 30% | 41% |
| 3 |
Dren Morina
|
Uppspilari | 5 | 11 | 1 | 1 | 0 | – | 21% |
| 10 |
Einar Bjartur Ævarsson
|
Díó | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 25% | 50% |
| 20 |
Arnar Birkir Björnsson
|
Frelsingi | 6 | 17 | 0 | 0 | 0 | – | 36% |
| 8 |
Alexander Örn Ragnarsson
|
Kantsmassari | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | – | 32% |
| 6 |
Alexander Máni Guðbjargarson
|
Uppspilari | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 9 | Calle Anders Rolf Stark | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | – | 0% | |
| 2 |
Gunnar Bjarki Hilmarsson
|
Frelsingi | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | – | – |
Leikir
- 26.9. Ú Þróttur Fjarðabyggð T 0–3
- 3.10. H Vestri T 1–3
- 4.10. H Vestri T 1–3
- 7.10. Ú Afturelding T 0–3
- 25.10. H Þróttur Reykjavík T 0–3
- 7.11. Ú KA T 0–3
- 11.11. Ú Þróttur Reykjavík T 1–3
- 18.11. H Hamar 20:15
- 2.12. Ú Afturelding 18:00
- 9.12. Ú Hamar 19:00
- 19.12. Ú Vestri 14:00
- 9.1. H Þróttur Fjarðabyggð 17:15
- 10.1. H Þróttur Fjarðabyggð 17:15
- 20.1. H Afturelding 18:00
- 1.2. Ú Þróttur Reykjavík 18:00
- 13.2. H KA 15:00
- 14.2. H KA 15:00
- 24.2. Ú Hamar 19:00
Saga liðsins
Titlar
- 10× Íslandsmeistari
- 1992/1993 (1. deild karla) 1993/1994 (1. deild karla) 1994/1995 (1. deild karla) 2004/2005 (1. deild karla) 2011/2012 (Mikasadeild karla) 2012/2013 (Mikasadeild karla) 2013/2014 (Mikasadeild karla) 2014/2015 (Úrvalsdeild karla) 2015/2016 (Mizunodeild karla) 2016/2017 (Mizunodeild karla)
- 5× Deildarmeistari
- 1992/1993 (1. deild karla) 2012/2013 (Mikasadeild karla) 2013/2014 (Mikasadeild karla) 2014/2015 (Úrvalsdeild karla) 2015/2016 (Mizunodeild karla)
- 4× Bikarmeistari
- 1992/1993 (Bikarkeppni BLÍ karla) 1994/1995 (Bikarkeppni BLÍ karla) 2012/2013 (Bikarmót BLÍ karla) 2013/2014 (Bikarkeppni BLÍ karla)
| Tímabil | Keppni | Leikir | Sigrar | Töp | Hrinur |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Unbrokendeild karla | 7 | 0 | 7 | 3–21 |
| 2025/2026 | Kjörísbikar karla | 1 | 0 | 1 | 0–3 |
| 2025/2026 | Unbrokendeild karla | 21 | 2 | 19 | 16–58 |
| 2024/2025 | Kjörísbikar karla | 2 | 1 | 1 | 5–3 |
| 2024/2025 | Unbrokendeild karla | 21 | 7 | 14 | 29–52 |
| 2023/2024 | Kjörísbikar karla | 1 | 0 | 1 | 1–3 |
| 2023/2024 | Unbrokendeild karla | 22 | 9 | 13 | 34–48 |
| 2022/2023 | Kjörísbikar karla | 1 | 0 | 1 | 1–3 |
| 2022/2023 | Úrvalsdeild karla | 17 | 5 | 12 | 27–39 |
| 2021/2022 | Kjörísbikar karla | 3 | 2 | 1 | 7–6 |
| 2021/2022 | Úrvalsdeild karla | 26 | 18 | 8 | 60–35 |
| 2020/2021 | Kjörísbikar karla | 2 | 1 | 1 | 5–3 |
| 2020/2021 | Mizunodeild karla | 23 | 17 | 6 | 51–23 |
| 2019/2020 | Kjörísbikar karla | 1 | 1 | 0 | 3–1 |
| 2019/2020 | Mizunodeild karla | 14 | 11 | 3 | 34–18 |
| 2018/2019 | Kjörísbikar karla | 2 | 1 | 1 | 5–3 |
| 2018/2019 | Mizunodeild karla | 25 | 13 | 12 | 51–44 |
| 2017/2018 | Kjörísbikar karla | 3 | 2 | 1 | 7–3 |
| 2017/2018 | Mizunodeild karla | 22 | 13 | 9 | 46–39 |
| 2016/2017 | Kjörísbikar karla | 2 | 1 | 1 | 3–4 |
| 2016/2017 | Mizunodeild karla Íslandsmeistari | 25 | 18 | 7 | 63–36 |
| 2015/2016 | Bikarkeppni karla | 2 | 1 | 1 | 5–3 |
| 2015/2016 | Mizunodeild karla Íslandsmeistari Deildarmeistari | 25 | 22 | 3 | 72–23 |
| 2014/2015 | Úrvalsdeild karla Deildarmeistari | 12 | 12 | 0 | 36–5 |
| 2014/2015 | Úrslitakeppni karla Íslandsmeistari | 6 | 6 | 0 | 18–4 |
| 2014/2015 | Bikarkeppni BLÍ karla · Úrslitaleikur | 7 | 5 | 2 | 12–8 |
| 2013/2014 | Mikasadeild karla Deildarmeistari | 20 | 18 | 2 | 58–17 |
| 2013/2014 | Úrslitakeppni karla Íslandsmeistari | 8 | 6 | 2 | 22–12 |
| 2013/2014 | Bikarkeppni BLÍ karla Bikarmeistari | 6 | 5 | 1 | 13–4 |
| 2012/2013 | Mikasadeild karla Deildarmeistari | 15 | 12 | 3 | 39–17 |
| 2012/2013 | Úrslitakeppni karla Íslandsmeistari | 8 | 6 | 2 | 20–9 |
| 2012/2013 | Bikarmót BLÍ karla Bikarmeistari | 4 | 4 | 0 | 10–3 |
| 2011/2012 | Mikasadeild karla · 2. sæti | 12 | 7 | 5 | 27–19 |
| 2011/2012 | Úrslitakeppni karla Íslandsmeistari | 5 | 5 | 0 | 15–2 |
| 2011/2012 | Asics Bikarinn karla · Riðlakeppni | 2 | 2 | 0 | 4–0 |
| 2010/2011 | 1. deild karla · 2. sæti | 16 | 12 | 4 | 39–21 |
| 2010/2011 | Úrslitakeppni karla · 2. sæti | 6 | 2 | 4 | 11–13 |
| 2010/2011 | Bridgestonebikarinn karla · Undanúrslit | 5 | 4 | 1 | 10–4 |
| 2009/2010 | 1. deild karla · 2. sæti | 12 | 8 | 4 | 29–19 |
| 2009/2010 | Úrslitakeppni karla · 2. sæti | 5 | 3 | 2 | 9–10 |
| 2009/2010 | Bridgestonebikarinn karla · Riðlakeppni | 8 | 5 | 3 | 11–6 |
| 2008/2009 | 1. deild karla · 4. sæti | – | – | – | – |
| 2007/2008 | 1. deild karla · 5. sæti | 16 | 1 | 15 | 5–46 |
| 2006/2007 | 1. deild karla · 2. sæti | – | – | – | – |
| 2005/2006 | 1. deild karla · 2. sæti | – | – | – | – |
| 2004/2005 | 1. deild karla · 1. sæti | 12 | 8 | 4 | 30–18 |
| 2003/2004 | 1. deild karla · 2. sæti | 12 | 6 | 6 | 26–25 |
| 2002/2003 | 1. deild karla · 3. sæti | 15 | 7 | 8 | 29–25 |
Tímabil fyrir 2015/2016 eru úr Íslandsmótum og bikarkeppni BLÍ í mótakerfi blak.is.
Yngri flokkar
Lið HK í yngri flokkum á mótum í mótakerfi blak.is.
| Ár | Mót | Lið | Flokkur | Sæti |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | Íslandsmót U12 | HK 1 | 5. flokkur blandaður · U12bl | 3. |
| 2025 | Íslandsmót U12 | HK 2 | 5. flokkur blandaður · U12bl | 4. |
| 2025 | Íslandsmót seinni hluti U16 2024-2025 | HK | 3. flokkur pilta · U16kk | 2. |
| 2025 | Bikarmót U16 drengja 2025 | HK (G) | 3. flokkur pilta · U16 kk | 3. |
| 2024 | Bikarmót yngri flokka U14 og U20 | HK A U20 | 2. flokkur pilta · U20 kk | 5. |
| 2024 | Bikarmót yngri flokka U14 og U20 | HK B U20 | 2. flokkur pilta · U20 kk | 8. |
| 2024 | Íslandsmót yngri flokka U14 og U16 | HK | 3. flokkur pilta · U 16 KK | 2. |
| 2017 | Íslandsmót 2017-2018 2. flokkur | HK | 2. flokkur pilta · 2.fl.kk | 2. |
| 2003 | Íslandsmót BLÍ (yngri flokkar vor 2003) | HK a | 5. flokkur blandaður | 2. |
| 2003 | Íslandsmót BLÍ (yngri flokkar vor 2003) | HK b | 5. flokkur blandaður | 3. |
| 2003 | Íslandsmót BLÍ (yngri flokkar vor 2003) | HK a | 4. flokkur pilta | 1. |
| 2003 | Íslandsmót BLÍ (yngri flokkar vor 2003) | HK b | 4. flokkur pilta | 3. |
| 2002 | Íslandsmót BLÍ (yngri flokkar) | HK a | 5. flokkur blandaður | 3. |
| 2002 | Íslandsmót BLÍ (yngri flokkar) | HK a | 4. flokkur pilta | 2. |
| 2002 | Íslandsmót BLÍ (yngri fl.) | HK a | 5. flokkur blandaður | 2. |
| 2002 | Íslandsmót BLÍ (yngri fl.) | HK b | 5. flokkur blandaður | 7. |
| 2002 | Íslandsmót BLÍ (yngri fl.) | HK b | 4. flokkur blandaður | 4. |
| 2002 | Íslandsmót BLÍ (yngri fl.) | HK a | 4. flokkur blandaður | 8. |
Öldungamót
Lið HK karla á Öldungamótum BLÍ, og lið þar sem leikmenn HK spiluðu.