Fara beint í efni
1.d/U20d. kvenna 2023-2024 3. umferð
KA U20
1–3 25 á móti 13 23 á móti 25 22 á móti 25 21 á móti 25
Völsungur U20

8. janúar 2024 kl. 20:00 · Naustaskóli

KA U20

# Leikmaður Stig Uppgjöf Móttaka Sókn Blokk
Alls Mist. Ásar Alls Mist. Jákv. Fullk. Alls Mist. Blokk. Skor. %
1 Rakel L 0 0 0 0 0 0 – – 0 0 0 0 – 0
2 Hugrún Magnea Ísaksdóttir L 0 0 0 0 0 0 – – 0 0 0 0 – 0
3 Dagbjört Jóna Tryggvadóttir 0 0 0 0 0 0 – – 0 0 0 0 – 0
6 Kristbjörg Natalia Jakobsdóttir 0 0 0 0 0 0 – – 0 0 0 0 – 0
7 Anika Snædís Gautadóttir 0 0 0 0 0 0 – – 0 0 0 0 – 0
8 Lilja Kristín Ágústsdóttir 0 0 0 0 0 0 – – 0 0 0 0 – 0
9 Kara Margrét Árnadóttir 0 0 0 0 0 0 – – 0 0 0 0 – 0
10 Teodora Matilde Delgado 0 0 0 0 0 0 – – 0 0 0 0 – 0
11 Katla Valsdóttir 0 0 0 0 0 0 – – 0 0 0 0 – 0
14 Þórhildur Lilja Einarsdóttir 0 0 0 0 0 0 – – 0 0 0 0 – 0
16 Auður Pétursdóttir 0 0 0 0 0 0 – – 0 0 0 0 – 0
17 Manda Ómarsdóttir 0 0 0 0 0 0 – – 0 0 0 0 – 0
18 Lilja Rut Kristjánsdóttir 0 0 0 0 0 0 – – 0 0 0 0 – 0
Liðið 0 0 0 0 0 0 – – 0 0 0 0 – 0

Völsungur U20

# Leikmaður Stig Uppgjöf Móttaka Sókn Blokk
Alls Mist. Ásar Alls Mist. Jákv. Fullk. Alls Mist. Blokk. Skor. %
7 Katla María Guðnadóttir L 0 0 0 0 0 0 – – 0 0 0 0 – 0
16 Kristey Marín Hallsdóttir 0 0 0 0 0 0 – – 0 0 0 0 – 0
17 Sigrún Marta Jónsdóttir 0 0 0 0 0 0 – – 0 0 0 0 – 0
18 Lilja Mist Birkisdóttir 0 0 0 0 0 0 – – 0 0 0 0 – 0
19 Margrét Sif Jóhannsdóttir 0 0 0 0 0 0 – – 0 0 0 0 – 0
20 Ísold Assa Guðmundsdóttir 0 0 0 0 0 0 – – 0 0 0 0 – 0
22 Auður Ósk Kristjánsdóttir 0 0 0 0 0 0 – – 0 0 0 0 – 0
23 Jenný Birna Þórsidóttir 0 0 0 0 0 0 – – 0 0 0 0 – 0
26 Erla Þyri Brynjarsdóttir 0 0 0 0 0 0 – – 0 0 0 0 – 0
27 Inga Björg Brynjúlfsdóttir 0 0 0 0 0 0 – – 0 0 0 0 – 0
Liðið 0 0 0 0 0 0 – – 0 0 0 0 – 0

Úr tölfræði DataProject. Jákv. = jákvæð móttaka, Fullk. = fullkomin móttaka, Blokk. = sókn sem var blokkuð, Skor. = skoruð sókn.