← Til baka
Leikmaður · konur
Katla María Guðnadóttir
- Félagsleikir
- 109
- Stig
- 18
- Fædd
- 2007
Staða: Frelsingi. Félög: Völsungur, Völsungur C, Völsungur U20.
Ferillinn í tölum
- Stig
- 18
- 0,13 á hrinu
- Ásar
- 6
- úr 48 uppgjöfum
- Hávörn
- 0
- 0,00 á hrinu
- Sókn
- 24%
- 12 skoraðar sóknir
- Móttaka
- 49%
- jákvæð af 704
- Hrinur
- 144
- 69 leikir með tölfræði
Besti leikurinn
Unbrokendeild kvenna 2026-2027 · 18.10.2026 5 stig 5 í sókn HK 3–0 VölsungurSíðustu leikir
- S gegn HK Ýmir 3–2 8.11.2026 · úti · Völsungur · Unbrokendeild kvenna 2026-2027 á skýrslu
- S gegn HK Ýmir 3–1 7.11.2026 · úti · Völsungur · Unbrokendeild kvenna 2026-2027 0 stig
- T gegn Þróttur Fjarðabyggð 0–3 24.10.2026 · úti · Völsungur · Unbrokendeild kvenna 2026-2027 3 stig
- T gegn HK 0–3 18.10.2026 · úti · Völsungur · Unbrokendeild kvenna 2026-2027 5 stig
- T gegn HK 0–3 17.10.2026 · úti · Völsungur · Unbrokendeild kvenna 2026-2027 3 stig
- T gegn KA 0–3 7.10.2026 · heima · Völsungur · Unbrokendeild kvenna 2026-2027 á skýrslu
Stig eftir tímabilum
- 0 20/21
- 0 21/22
- 0 22/23
- 6 23/24
- 0 24/25
- 1 25/26
- 11 26/27
Félagsferill
| Tímabil | Keppni | Lið | Leikir | Hrinur | Stig | Ásar | Hávörn | Sókn % | Móttaka % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Unbrokendeild kvenna 2026-2027 | Völsungur | 6 | 13 | 11 | 1 | 0 | 26% | 60% |
| 2025/2026 | Kjörísbikar kvenna 2025-2026 | Völsungur | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | – | 55% |
| 2025/2026 | Unbrokendeild kvenna 2025-2026 | Völsungur | 23 | 74 | 1 | 0 | 0 | 100% | 48% |
| 2024/2025 | 3. deild kvenna 2024-2025 | Völsungur C | 16 | Á leikskýrslu, engin tölfræði | |||||
| 2024/2025 | Kjörísbikar kvenna 2025 | Völsungur | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 2024/2025 | Unbrokendeild kvenna 2024-2025 | Völsungur | 9 | 12 | 0 | 0 | 0 | – | 73% |
| 2023/2024 | 1.d/U20d. kvenna 2023-2024 | Völsungur U20 | 14 | Á leikskýrslu, engin tölfræði | |||||
| 2023/2024 | Kjörísbikar kvenna 2024 | Völsungur | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | – | 0% |
| 2023/2024 | Unbrokendeild kvenna 2023-2024 | Völsungur | 16 | 27 | 6 | 5 | 0 | 25% | 0% |
| 2022/2023 | Úrvalsdeild kvenna 2022-2023 | Völsungur | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0% | 10% |
| 2021/2022 | Kjörísbikar kvenna | Völsungur | 1 | Á leikskýrslu, engin tölfræði | |||||
| 2021/2022 | Úrvalsdeild kvenna | Völsungur | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0% | – |
| 2020/2021 | 1. deild kvenna | Völsungur | 9 | Á leikskýrslu, engin tölfræði | |||||
| 2020/2021 | Kjörísbikar kvenna | Völsungur | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | – |
| Samtals | 109 | 144 | 18 | 6 | 0 | 24% | 49% | ||
Úr tölfræði og leikskýrslum á DataProject. Þar sem aðeins leikskýrsla er til er leikurinn talinn en engin tölfræði.