KA
94 stigHvaðan stigin komu
-
Sókn 54 · 57%
-
Ásar 5 · 5%
-
Hávörn 8 · 9%
-
Mistök andstæðings 27 · 29%
Stig eftir hlutverki
-
Kantur 10 · 15%
-
Miðja 7 · 10%
-
Óþekkt 50 · 75%
Óþekkt: leikmenn sem ekki er skráð staða fyrir.
HK
102 stigHvaðan stigin komu
-
Sókn 45 · 44%
-
Ásar 6 · 6%
-
Hávörn 7 · 7%
-
Mistök andstæðings 44 · 43%
Stig eftir hlutverki
-
Díó 15 · 26%
-
Kantur 3 · 5%
-
Miðja 39 · 67%
-
Uppspilari 1 · 2%
Hrina fyrir hrinu
| Lið | Hrina 1 | Hrina 2 | Hrina 3 | Hrina 4 | Alls | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KA | Stig | 29 | 21 | 21 | 23 | 94 |
| Sókn | 14 | 12 | 17 | 11 | 54 | |
| Ásar | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | |
| Hávörn | 3 | 4 | 0 | 1 | 8 | |
| Mistök andstæðings | 11 | 5 | 4 | 7 | 27 | |
| HK | Stig | 27 | 25 | 25 | 25 | 102 |
| Sókn | 12 | 12 | 10 | 11 | 45 | |
| Ásar | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 | |
| Hávörn | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 | |
| Mistök andstæðings | 12 | 10 | 12 | 10 | 44 |
Reiknað úr tölfræði DataProject. Mistök andstæðings eru stig liðsins í hrinunni umfram sókn, ása og hávörn.