Fara beint í efni

Fylkir

Konur · 1. deild · 4. sæti · Íslandsmót, 15. október – 31. mars 2003

Liðið

  • Enginn skráður.

Fyrri mót

Leikir

  1. 18.10. 21:00 T KA · Riðill A 0–3 14 á móti 25 12 á móti 25 24 á móti 26
  2. 19.10. 16:00 T KA · Riðill A 0–3 10 á móti 25 21 á móti 25 18 á móti 25
  3. 1.11. 19:00 S Þróttur R. · Riðill A 3–0 25 á móti 17 25 á móti 13 25 á móti 13
  4. 13.11. 20:30 T HK · Riðill A 0–3 19 á móti 25 19 á móti 25 19 á móti 25
  5. 23.11. 14:00 S HK · Riðill A 3–0 25 á móti 18 26 á móti 24 25 á móti 16
  6. 4.12. 20:30 T HK · Riðill A 0–3 14 á móti 25 14 á móti 25 21 á móti 25
  7. 14.12. 16:00 T Nato · Riðill A 1–3 18 á móti 25 25 á móti 22 18 á móti 25 19 á móti 25
  8. 10.1. 20:30 T Þróttur N. · Riðill A 0–3 19 á móti 25 21 á móti 25 13 á móti 25
  9. 11.1. 16:00 T Þróttur N. · Riðill A 1–3 25 á móti 23 12 á móti 25 9 á móti 25 25 á móti 27
  10. 24.1. 18:00 T KA · Riðill A 0–3 8 á móti 25 22 á móti 25 13 á móti 25
  11. 25.1. 16:00 T KA · Riðill A 0–3 5 á móti 25 15 á móti 25 15 á móti 25
  12. 1.2. 14:00 S Þróttur R. · Riðill A 3–2 25 á móti 16 21 á móti 25 25 á móti 16 21 á móti 25 17 á móti 15
  13. 15.2. 14:00 S Nato · Riðill A 3–1 17 á móti 25 25 á móti 18 25 á móti 18 25 á móti 20
  14. 22.2. 16:00 T Þróttur R. · Riðill A 2–3 20 á móti 25 25 á móti 21 21 á móti 25 25 á móti 11 16 á móti 18
  15. 15.3. 14:00 T Nato · Riðill A 2–3 26 á móti 24 22 á móti 25 25 á móti 17 24 á móti 26 13 á móti 15
  16. 19.3. 20:30 S Nato · Riðill A 3–0 25 á móti 21 25 á móti 20 25 á móti 18
  17. 21.3. 20:00 T Þróttur N. · Riðill A 0–3 18 á móti 25 23 á móti 25 22 á móti 25
  18. 22.3. 14:00 T Þróttur N. · Riðill A 0–3 18 á móti 25 23 á móti 25 22 á móti 25
  19. 25.3. 18:30 HK · Riðill A
  20. 2.4. 20:30 Þróttur R. · Riðill A