HK
Konur · 1. deild · 3. sæti · Íslandsmót, 15. október – 31. mars 2003
Liðið
- Enginn skráður.
Fyrri mót
- 2017 Íslandsmót 2017-2018 2. flokkur · 2. flokkur stúlkna · 2.fl.kv 3.
- 2016 Haustmót BLÍ 2016 · Konur · 1d kvk 5.
- 2016 HK Trimm 2016 · Konur · 1. A 1.
- 2015 Íslandsmót BLÍ 2015-2016 · Konur · Mizuno 2.
- 2014 Bikarkeppni BLÍ 2015 · Konur · 1. mót 2.
- 2014 Íslandsmót BLÍ 2014-2015 · Konur · Úrslit 2.
- 2013 Bikarkeppni BLÍ 2014 · Konur · 1. Mót A 1.
- 2013 Haustmót BLÍ · Konur · 1. deild 1.
- 2010 NEVZA mót félagsliða · Konur · 1. deild 4.
- 2009 Bridgestonebikarinn 2010 · Konur · 1. Mót A 2.
- 2008 Eikarmót 2008 · Öldungar kvenna · 3. deild 6.
- 2007 Haustmót BLÍ 2007 · Konur · 1. deild 1.
- 2005 Haustmót BLÍ 2005 · Konur · 1. deild 1.
- 2003 Íslandsmót BLÍ 2003-2004 · Konur · 1. deild 4.
Leikir
- 18.10. 19:00 T Þróttur N. · Riðill A 2–3 13 á móti 25 22 á móti 25 26 á móti 24 25 á móti 20 10 á móti 15
- 19.10. 14:00 T Þróttur N. · Riðill A 0–3 20 á móti 25 15 á móti 25 22 á móti 25
- 26.10. 14:00 S Nato · Riðill A 3–0 25 á móti 16 25 á móti 12 25 á móti 13
- 2.11. 14:00 S Nato · Riðill A 3–0 25 á móti 9 25 á móti 10 25 á móti 4
- 13.11. 20:30 S Fylkir · Riðill A 3–0 25 á móti 19 25 á móti 19 25 á móti 19
- 15.11. 20:30 S Þróttur R. · Riðill A 3–0 25 á móti 12 25 á móti 14 25 á móti 20
- 23.11. 14:00 T Fylkir · Riðill A 0–3 18 á móti 25 24 á móti 26 16 á móti 25
- 4.12. 20:30 S Fylkir · Riðill A 3–0 25 á móti 14 25 á móti 14 25 á móti 21
- 10.1. 20:00 T KA · Riðill A 1–3 25 á móti 18 10 á móti 25 19 á móti 25 15 á móti 25
- 11.1. 14:00 T KA · Riðill A 0–3 21 á móti 25 21 á móti 25 9 á móti 25
- 24.1. 20:00 T Þróttur N. · Riðill A 1–3 14 á móti 25 18 á móti 25 25 á móti 18 18 á móti 25
- 25.1. 14:00 T Þróttur N. · Riðill A 1–3 14 á móti 25 16 á móti 25 25 á móti 13 14 á móti 25
- 1.2. 15:30 S Nato · Riðill A 3–0 25 á móti 11 25 á móti 18 25 á móti 16
- 16.2. 16:30 S Þróttur R. · Riðill A 3–0 25 á móti 10 25 á móti 18 25 á móti 18
- 1.3. 14:00 S Þróttur R. · Riðill A 3–0 25 á móti 10 25 á móti 15 25 á móti 15
- 7.3. 18:00 S KA · Riðill A 3–0 25 á móti 21 27 á móti 25 25 á móti 23
- 8.3. 15:30 S KA · Riðill A 3–0 25 á móti 22 25 á móti 23 26 á móti 24
- 22.3. 12:00 S Þróttur R. · Riðill A 3–0 25 á móti 16 25 á móti 18 25 á móti 18
- 25.3. 18:30 Fylkir · Riðill A
- 29.3. 14:00 Nato · Riðill A