Konur · Tímabilið 2017/2018
KA Krákur
- Sigrar – töp
- 3–1
- Hrinur
- 9–3
Í brennidepli
Leikmannahópurinn
21 leikmenn á tímabilinuKjörísbikar kvenna
Fyrirliði: Hrefna Dagbjartsdóttir (2 af 3 leikjum)
- Leikir
- 4
- Sigrar
- 3
- Töp
- 1
- Hrinur
- 9–3
Stigahæst
9
stig
Birna Baldursdóttir
Flestir ásar
2
ásar
Birna Baldursdóttir
Flest hávarnarstig
2
hávarnir
Hrefna Dagbjartsdóttir
Besta sóknin
54%
skoruð sókn
Hulda Elma Eysteinsdóttir
Birna Baldursdóttir
Flestir ásar
2
ásar
Birna Baldursdóttir
Flest hávarnarstig
2
hávarnir
Hrefna Dagbjartsdóttir
Besta sóknin
54%
skoruð sókn
Hulda Elma Eysteinsdóttir
Leikmenn
| # | Leikmaður | Staða | Leikir | Hrinur | Stig | Ásar | Hávörn | Sókn % | Móttaka % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 |
Birna Baldursdóttir
|
3 | 3 | 9 | 2 | 1 | 67% | 63% | |
| 1 |
Hulda Elma Eysteinsdóttir
|
Kantsmassari | 3 | 3 | 9 | 1 | 1 | 54% | 72% |
| 3 | Hrefna Dagbjartsdóttir F | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 50% | 100% | |
| 13 | Katrín María Hjartardóttir | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 20% | 43% | |
| 2 | Eyrún Gígja Káradóttir | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0% | 67% | |
| 12 | Inga Dís Sigurðardóttir | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0% | – | |
| 11 | Anna Kristín Magnúsdóttir | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | – | – | |
| 9 | Greta Huld Mellado | 2 | Á leikskýrslu | ||||||
| 6 | Brynja Möller | 2 | Á leikskýrslu | ||||||
| 4 | Tinna Hlín Ásgeirsdóttir | 1 | Á leikskýrslu | ||||||
| 1 | Eysteinsdóttir Hulda Elma | 1 | Á leikskýrslu | ||||||
| 2 | Káradóttir Eyrún Gígja | 1 | Á leikskýrslu | ||||||
| 3 | Dagbjartsdóttir Hrefna F | 1 | Á leikskýrslu | ||||||
| 5 | Baldursdóttir Birna | 1 | Á leikskýrslu | ||||||
| 6 | Möller Brynja | 1 | Á leikskýrslu | ||||||
| 8 | Ólafsdóttir Alma Rún | 1 | Á leikskýrslu | ||||||
| 9 | Mellado Greta Huld | 1 | Á leikskýrslu | ||||||
| 10 | Ragnarsdóttir Íris | 1 | Á leikskýrslu | ||||||
| 11 | Magnúsdóttir Anna Kristín | 1 | Á leikskýrslu | ||||||
| 12 | Sigurðardóttir Inga Dís | 1 | Á leikskýrslu | ||||||
| 13 | Hjartardóttir Katrín María | 1 | Á leikskýrslu | ||||||
Saga liðsins
Titlar
| Tímabil | Keppni | Leikir | Sigrar | Töp | Hrinur |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 2. deild kvenna | 1 | 1 | 0 | 2–0 |
| 2025/2026 | 2. deild kvenna | 16 | 10 | 6 | 22–12 |
| 2024/2025 | 2. deild kvenna Deildarmeistari | 16 | 11 | 5 | 24–14 |
| 2023/2024 | 2. deild kvenna | 16 | 6 | 10 | 15–22 |
| 2022/2023 | 3. deild kvenna Deildarmeistari | 16 | 11 | 5 | 26–13 |
| 2021/2022 | 4. deild kvenna Deildarmeistari | 16 | 16 | 0 | 32–3 |
| 2019/2020 | 5. deild kvenna Deildarmeistari | 9 | 8 | 1 | 16–2 |
| 2019/2020 | Kjörísbikar kvenna | 3 | 2 | 1 | 7–3 |
| 2017/2018 | Kjörísbikar kvenna | 4 | 3 | 1 | 9–3 |
Öldungamót
Lið KA kvenna á Öldungamótum BLÍ, og lið þar sem leikmenn KA Krákur spiluðu.