Vestri
105 stigHvaðan stigin komu
-
Sókn 49 · 47%
-
Ásar 5 · 5%
-
Hávörn 13 · 12%
-
Mistök andstæðings 38 · 36%
Stig eftir hlutverki
-
Kantur 45 · 67%
-
Miðja 14 · 21%
-
Uppspilari 8 · 12%
KA
105 stigHvaðan stigin komu
-
Sókn 64 · 61%
-
Ásar 2 · 2%
-
Hávörn 12 · 11%
-
Mistök andstæðings 27 · 26%
Stig eftir hlutverki
-
Díó 37 · 47%
-
Kantur 17 · 22%
-
Miðja 23 · 29%
-
Uppspilari 1 · 1%
Hrina fyrir hrinu
| Lið | Hrina 1 | Hrina 2 | Hrina 3 | Hrina 4 | Hrina 5 | Alls | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vestri | Stig | 28 | 18 | 25 | 19 | 15 | 105 |
| Sókn | 14 | 8 | 15 | 6 | 6 | 49 | |
| Ásar | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| Hávörn | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 13 | |
| Mistök andstæðings | 7 | 9 | 8 | 10 | 4 | 38 | |
| KA | Stig | 26 | 25 | 21 | 25 | 8 | 105 |
| Sókn | 16 | 17 | 12 | 14 | 5 | 64 | |
| Ásar | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Hávörn | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 12 | |
| Mistök andstæðings | 4 | 4 | 6 | 10 | 3 | 27 |
Reiknað úr tölfræði DataProject. Mistök andstæðings eru stig liðsins í hrinunni umfram sókn, ása og hávörn.