HK
89 stigHvaðan stigin komu
-
Sókn 46 · 52%
-
Ásar 12 · 13%
-
Hávörn 8 · 9%
-
Mistök andstæðings 23 · 26%
Stig eftir hlutverki
-
Díó 2 · 3%
-
Kantur 49 · 74%
-
Miðja 15 · 23%
KA
82 stigHvaðan stigin komu
-
Sókn 43 · 52%
-
Ásar 10 · 12%
-
Hávörn 5 · 6%
-
Mistök andstæðings 24 · 29%
Stig eftir hlutverki
-
Díó 20 · 34%
-
Kantur 28 · 48%
-
Miðja 5 · 9%
-
Uppspilari 5 · 9%
Hrina fyrir hrinu
| Lið | Hrina 1 | Hrina 2 | Hrina 3 | Hrina 4 | Alls | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HK | Stig | 25 | 25 | 14 | 25 | 89 |
| Sókn | 11 | 14 | 10 | 11 | 46 | |
| Ásar | 5 | 4 | 0 | 3 | 12 | |
| Hávörn | 2 | 1 | 1 | 4 | 8 | |
| Mistök andstæðings | 7 | 6 | 3 | 7 | 23 | |
| KA | Stig | 17 | 20 | 25 | 20 | 82 |
| Sókn | 9 | 10 | 12 | 12 | 43 | |
| Ásar | 2 | 4 | 4 | 0 | 10 | |
| Hávörn | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | |
| Mistök andstæðings | 4 | 6 | 9 | 5 | 24 |
Reiknað úr tölfræði DataProject. Mistök andstæðings eru stig liðsins í hrinunni umfram sókn, ása og hávörn.