2. deild karla 2025-2026
25. október 2025 kl. 15:15 · Torfnes - völlur 1
Rimar
| # | Leikmaður | Stig | Uppgjöf | Móttaka | Sókn | Blokk | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alls | Mist. | Ásar | Alls | Mist. | Jákv. | Fullk. | Alls | Mist. | Blokk. | Skor. | % | ||||
| 3 | Egill Fivelstad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 |
| 6 | Jón Trausti Sverrisson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 |
| 11 | Stefán Gunnar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 |
| 19 |
Bergur Einar Dagbjartsson
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 |
| 26 | Sigurjón Rúnarsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 |
| 82 | Pálmi Rúnarsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 |
| Liðið | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | |
Þróttur N. C
| # | Leikmaður | Stig | Uppgjöf | Móttaka | Sókn | Blokk | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alls | Mist. | Ásar | Alls | Mist. | Jákv. | Fullk. | Alls | Mist. | Blokk. | Skor. | % | ||||
| 1 |
Szymon Zamozniak
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 |
| 2 | Ottó Eyfjörð Jónsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 |
| 3 | Bjarni Bjarnason | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 |
| 7 | Árni Benónýsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 |
| 9 | Finnur Þór Guðmundsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 |
| 15 | Árni Þór Hilmarsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 |
| 16 | Kári Daníelsson L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 |
| 18 | Mateusz Jakub Matylsky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 |
| 33 | Hjörtur Harðarson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 |
| Liðið | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | |
Úr tölfræði DataProject. Jákv. = jákvæð móttaka, Fullk. = fullkomin móttaka, Blokk. = sókn sem var blokkuð, Skor. = skoruð sókn.