Völsungur
108 stigHvaðan stigin komu
-
Sókn 62 · 57%
-
Ásar 10 · 9%
-
Hávörn 8 · 7%
-
Mistök andstæðings 28 · 26%
Stig eftir hlutverki
-
Díó 1 · 1%
-
Kantur 40 · 50%
-
Miðja 19 · 24%
-
Óþekkt 20 · 25%
Óþekkt: leikmenn sem ekki er skráð staða fyrir.
HK
118 stigHvaðan stigin komu
-
Sókn 65 · 55%
-
Ásar 8 · 7%
-
Hávörn 5 · 4%
-
Mistök andstæðings 40 · 34%
Stig eftir hlutverki
-
Kantur 60 · 77%
-
Miðja 18 · 23%
Hrina fyrir hrinu
| Lið | Hrina 1 | Hrina 2 | Hrina 3 | Hrina 4 | Hrina 5 | Alls | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Völsungur | Stig | 29 | 21 | 30 | 13 | 15 | 108 |
| Sókn | 19 | 9 | 17 | 7 | 10 | 62 | |
| Ásar | 1 | 4 | 3 | 0 | 2 | 10 | |
| Hávörn | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | |
| Mistök andstæðings | 7 | 5 | 8 | 6 | 2 | 28 | |
| HK | Stig | 27 | 25 | 28 | 25 | 13 | 118 |
| Sókn | 15 | 13 | 16 | 14 | 7 | 65 | |
| Ásar | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 8 | |
| Hávörn | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
| Mistök andstæðings | 9 | 9 | 9 | 7 | 6 | 40 |
Reiknað úr tölfræði DataProject. Mistök andstæðings eru stig liðsins í hrinunni umfram sókn, ása og hávörn.