Fara beint í efni
1.d/U20d. karla 2024-2025 3. sæti 1.d kk
HK B
3–1 30 á móti 28 23 á móti 25 25 á móti 12 25 á móti 15
Fylkir

29. mars 2025 kl. 16:45 · Digranes - völlur 2

HK B

# Leikmaður Stig Uppgjöf Móttaka Sókn Blokk
Alls Mist. Ásar Alls Mist. Jákv. Fullk. Alls Mist. Blokk. Skor. %
3 Breki Már Antonsson 0 0 0 0 0 0 – – 0 0 0 0 – 0
7 Artur Vlasov 0 0 0 0 0 0 – – 0 0 0 0 – 0
8 Alexander Örn Ragnarsson 0 0 0 0 0 0 – – 0 0 0 0 – 0
11 Birkir Blær Gylfason 0 0 0 0 0 0 – – 0 0 0 0 – 0
12 Hrafn Máni Jóhannsson 0 0 0 0 0 0 – – 0 0 0 0 – 0
15 Friðrik Björn Friðriksson 0 0 0 0 0 0 – – 0 0 0 0 – 0
16 Alexander Eradze 0 0 0 0 0 0 – – 0 0 0 0 – 0
20 Gunnar Bjarki Hilmarsson L 0 0 0 0 0 0 – – 0 0 0 0 – 0
Liðið 0 0 0 0 0 0 – – 0 0 0 0 – 0

Fylkir

# Leikmaður Stig Uppgjöf Móttaka Sókn Blokk
Alls Mist. Ásar Alls Mist. Jákv. Fullk. Alls Mist. Blokk. Skor. %
4 Bartosz Piecha 0 0 0 0 0 0 – – 0 0 0 0 – 0
8 Aron Fannar Hilmarsson 0 0 0 0 0 0 – – 0 0 0 0 – 0
9 Raeven Marcelo 0 0 0 0 0 0 – – 0 0 0 0 – 0
11 Halldór Bjarni Stefánsson 0 0 0 0 0 0 – – 0 0 0 0 – 0
12 Leonidas 0 0 0 0 0 0 – – 0 0 0 0 – 0
14 Marclester Ubaldo 0 0 0 0 0 0 – – 0 0 0 0 – 0
21 Eyjólfur Jóhannsson 0 0 0 0 0 0 – – 0 0 0 0 – 0
23 Kacper Ciejak L 0 0 0 0 0 0 – – 0 0 0 0 – 0
25 Tyrone Abando 0 0 0 0 0 0 – – 0 0 0 0 – 0
49 Pawel Kapelko 0 0 0 0 0 0 – – 0 0 0 0 – 0
Liðið 0 0 0 0 0 0 – – 0 0 0 0 – 0

Úr tölfræði DataProject. Jákv. = jákvæð móttaka, Fullk. = fullkomin móttaka, Blokk. = sókn sem var blokkuð, Skor. = skoruð sókn.