Fara beint í efni
1.d/U20d. karla 2024-2025
HK B
1–2 22 á móti 25 25 á móti 22 12 á móti 15
Afturelding B

15. febrúar 2025 kl. 08:30 · Neskaupsstaður - völlur 3

HK B

# Leikmaður Stig Uppgjöf Móttaka Sókn Blokk
Alls Mist. Ásar Alls Mist. Jákv. Fullk. Alls Mist. Blokk. Skor. %
3 Friðrik Björn Friðriksson 0 0 0 0 0 0 – – 0 0 0 0 – 0
4 Alexander Örn Ragnarsson 0 0 0 0 0 0 – – 0 0 0 0 – 0
10 Breki Már Antonsson 0 0 0 0 0 0 – – 0 0 0 0 – 0
11 Birkir Blær Gylfason 0 0 0 0 0 0 – – 0 0 0 0 – 0
13 Alexander Eradze 0 0 0 0 0 0 – – 0 0 0 0 – 0
15 Ísak Orri Karlsson 0 0 0 0 0 0 – – 0 0 0 0 – 0
20 Gunnar Bjarki Hilmarsson L 0 0 0 0 0 0 – – 0 0 0 0 – 0
Liðið 0 0 0 0 0 0 – – 0 0 0 0 – 0

Afturelding B

# Leikmaður Stig Uppgjöf Móttaka Sókn Blokk
Alls Mist. Ásar Alls Mist. Jákv. Fullk. Alls Mist. Blokk. Skor. %
4 Kristinn Rafn 0 0 0 0 0 0 – – 0 0 0 0 – 0
5 Haukur Logi Arnarsson 0 0 0 0 0 0 – – 0 0 0 0 – 0
8 Bartek Zielinski 0 0 0 0 0 0 – – 0 0 0 0 – 0
10 Kristinn Freyr Ómarsson 0 0 0 0 0 0 – – 0 0 0 0 – 0
12 Ólafur Ían Brynjarsson 0 0 0 0 0 0 – – 0 0 0 0 – 0
13 Magni Þórhallsson 0 0 0 0 0 0 – – 0 0 0 0 – 0
17 Tómas Orrir Hauksson L 0 0 0 0 0 0 – – 0 0 0 0 – 0
18 Jómundur Örn Eyjólfsson 0 0 0 0 0 0 – – 0 0 0 0 – 0
20 Izidor Alexander Rjaby 0 0 0 0 0 0 – – 0 0 0 0 – 0
Liðið 0 0 0 0 0 0 – – 0 0 0 0 – 0

Úr tölfræði DataProject. Jákv. = jákvæð móttaka, Fullk. = fullkomin móttaka, Blokk. = sókn sem var blokkuð, Skor. = skoruð sókn.