Fara beint í efni
1.d/U20d. karla 2024-2025 Leikumferð 1
Þróttur Nes U20
3–1 25 á móti 19 25 á móti 17 23 á móti 25 25 á móti 19
KA U20

16. febrúar 2025 kl. 15:00 · Íþróttahúsið í Neskaupstað

Þróttur Nes U20

# Leikmaður Stig Uppgjöf Móttaka Sókn Blokk
Alls Mist. Ásar Alls Mist. Jákv. Fullk. Alls Mist. Blokk. Skor. %
2 Höskuldur 0 0 0 0 0 0 – – 0 0 0 0 – 0
6 Finnur Örn Ómarsson L 0 0 0 0 0 0 – – 0 0 0 0 – 0
7 Óðinn Þór Helgason 0 0 0 0 0 0 – – 0 0 0 0 – 0
11 Sölvi Hafþórsson 0 0 0 0 0 0 – – 0 0 0 0 – 0
12 Arnar Jacobsen 0 0 0 0 0 0 – – 0 0 0 0 – 0
13 Svanur Hafþórsson 0 0 0 0 0 0 – – 0 0 0 0 – 0
14 Haukur Eron Heimisson 0 0 0 0 0 0 – – 0 0 0 0 – 0
17 Þorgeir Wuthitha 0 0 0 0 0 0 – – 0 0 0 0 – 0
19 Valgeir Elís Hafþórsson 0 0 0 0 0 0 – – 0 0 0 0 – 0
21 Júlíus Bjarni Sigurðsson 0 0 0 0 0 0 – – 0 0 0 0 – 0
28 Máni Franz Jóhannsson 0 0 0 0 0 0 – – 0 0 0 0 – 0
Liðið 0 0 0 0 0 0 – – 0 0 0 0 – 0

KA U20

# Leikmaður Stig Uppgjöf Móttaka Sókn Blokk
Alls Mist. Ásar Alls Mist. Jákv. Fullk. Alls Mist. Blokk. Skor. %
1 Ingólfur Árni Benediktsson L 0 0 0 0 0 0 – – 0 0 0 0 – 0
2 Ágúst Leó Sigurfinnsson 0 0 0 0 0 0 – – 0 0 0 0 – 0
2 Hákon Freyr Arnarsson L 0 0 0 0 0 0 – – 0 0 0 0 – 0
5 Jón Sævar 0 0 0 0 0 0 – – 0 0 0 0 – 0
6 Jón Andri Hnikarsson 0 0 0 0 0 0 – – 0 0 0 0 – 0
7 Jóhann Valur Björnsson 0 0 0 0 0 0 – – 0 0 0 0 – 0
9 Stefán Máni 0 0 0 0 0 0 – – 0 0 0 0 – 0
11 Kristján Már Árnason 0 0 0 0 0 0 – – 0 0 0 0 – 0
12 Ingimundur 0 0 0 0 0 0 – – 0 0 0 0 – 0
18 Kristófer Magni Magnússon 0 0 0 0 0 0 – – 0 0 0 0 – 0
20 Antonio Jan Zurawski 0 0 0 0 0 0 – – 0 0 0 0 – 0
Liðið 0 0 0 0 0 0 – – 0 0 0 0 – 0

Úr tölfræði DataProject. Jákv. = jákvæð móttaka, Fullk. = fullkomin móttaka, Blokk. = sókn sem var blokkuð, Skor. = skoruð sókn.