Völsungur
103 stigHvaðan stigin komu
-
Sókn 65 · 63%
-
Ásar 4 · 4%
-
Hávörn 10 · 10%
-
Mistök andstæðings 24 · 23%
Stig eftir hlutverki
-
Kantur 20 · 25%
-
Miðja 22 · 28%
-
Uppspilari 2 · 3%
-
Óþekkt 35 · 44%
Óþekkt: leikmenn sem ekki er skráð staða fyrir.
HK
97 stigHvaðan stigin komu
-
Sókn 47 · 48%
-
Ásar 6 · 6%
-
Hávörn 12 · 12%
-
Mistök andstæðings 32 · 33%
Stig eftir hlutverki
-
Kantur 50 · 77%
-
Miðja 13 · 20%
-
Uppspilari 2 · 3%
Hrina fyrir hrinu
| Lið | Hrina 1 | Hrina 2 | Hrina 3 | Hrina 4 | Hrina 5 | Alls | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Völsungur | Stig | 25 | 25 | 27 | 11 | 15 | 103 |
| Sókn | 19 | 12 | 20 | 4 | 10 | 65 | |
| Ásar | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
| Hávörn | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 10 | |
| Mistök andstæðings | 4 | 7 | 5 | 4 | 4 | 24 | |
| HK | Stig | 16 | 17 | 29 | 25 | 10 | 97 |
| Sókn | 10 | 8 | 12 | 12 | 5 | 47 | |
| Ásar | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | |
| Hávörn | 2 | 1 | 3 | 6 | 0 | 12 | |
| Mistök andstæðings | 4 | 6 | 13 | 5 | 4 | 32 |
Reiknað úr tölfræði DataProject. Mistök andstæðings eru stig liðsins í hrinunni umfram sókn, ása og hávörn.