HK
84 stigHvaðan stigin komu
-
Sókn 37 · 44%
-
Ásar 9 · 11%
-
Hávörn 7 · 8%
-
Mistök andstæðings 31 · 37%
Stig eftir hlutverki
-
Kantur 41 · 77%
-
Miðja 7 · 13%
-
Uppspilari 5 · 9%
Völsungur
91 stigHvaðan stigin komu
-
Sókn 44 · 48%
-
Ásar 17 · 19%
-
Hávörn 7 · 8%
-
Mistök andstæðings 23 · 25%
Stig eftir hlutverki
-
Kantur 29 · 43%
-
Miðja 10 · 15%
-
Óþekkt 29 · 43%
Óþekkt: leikmenn sem ekki er skráð staða fyrir.
Hrina fyrir hrinu
| Lið | Hrina 1 | Hrina 2 | Hrina 3 | Hrina 4 | Alls | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HK | Stig | 16 | 25 | 23 | 20 | 84 |
| Sókn | 8 | 9 | 10 | 10 | 37 | |
| Ásar | 2 | 3 | 3 | 1 | 9 | |
| Hávörn | 1 | 3 | 2 | 1 | 7 | |
| Mistök andstæðings | 5 | 10 | 8 | 8 | 31 | |
| Völsungur | Stig | 25 | 16 | 25 | 25 | 91 |
| Sókn | 9 | 10 | 13 | 12 | 44 | |
| Ásar | 9 | 1 | 3 | 4 | 17 | |
| Hávörn | 2 | 0 | 3 | 2 | 7 | |
| Mistök andstæðings | 5 | 5 | 6 | 7 | 23 |
Reiknað úr tölfræði DataProject. Mistök andstæðings eru stig liðsins í hrinunni umfram sókn, ása og hávörn.