Völsungur
95 stigHvaðan stigin komu
-
Sókn 56 · 59%
-
Ásar 9 · 9%
-
Hávörn 8 · 8%
-
Mistök andstæðings 22 · 23%
Stig eftir hlutverki
-
Kantur 20 · 27%
-
Uppspilari 8 · 11%
-
Óþekkt 45 · 62%
Óþekkt: leikmenn sem ekki er skráð staða fyrir.
KA
95 stigHvaðan stigin komu
-
Sókn 55 · 58%
-
Ásar 6 · 6%
-
Hávörn 4 · 4%
-
Mistök andstæðings 30 · 32%
Stig eftir hlutverki
-
Kantur 56 · 86%
-
Miðja 8 · 12%
-
Uppspilari 1 · 2%
Hrina fyrir hrinu
| Lið | Hrina 1 | Hrina 2 | Hrina 3 | Hrina 4 | Alls | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Völsungur | Stig | 19 | 28 | 25 | 23 | 95 |
| Sókn | 12 | 16 | 12 | 16 | 56 | |
| Ásar | 2 | 4 | 2 | 1 | 9 | |
| Hávörn | 1 | 1 | 5 | 1 | 8 | |
| Mistök andstæðings | 4 | 7 | 6 | 5 | 22 | |
| KA | Stig | 25 | 30 | 15 | 25 | 95 |
| Sókn | 11 | 18 | 7 | 19 | 55 | |
| Ásar | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | |
| Hávörn | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| Mistök andstæðings | 10 | 10 | 7 | 3 | 30 |
Reiknað úr tölfræði DataProject. Mistök andstæðings eru stig liðsins í hrinunni umfram sókn, ása og hávörn.