KA
97 stigHvaðan stigin komu
-
Sókn 49 · 51%
-
Ásar 11 · 11%
-
Hávörn 5 · 5%
-
Mistök andstæðings 32 · 33%
Stig eftir hlutverki
-
Kantur 52 · 80%
-
Miðja 9 · 14%
-
Uppspilari 4 · 6%
Völsungur
82 stigHvaðan stigin komu
-
Sókn 34 · 41%
-
Ásar 8 · 10%
-
Hávörn 5 · 6%
-
Mistök andstæðings 35 · 43%
Stig eftir hlutverki
-
Kantur 14 · 30%
-
Óþekkt 33 · 70%
Óþekkt: leikmenn sem ekki er skráð staða fyrir.
Hrina fyrir hrinu
| Lið | Hrina 1 | Hrina 2 | Hrina 3 | Hrina 4 | Alls | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KA | Stig | 25 | 25 | 22 | 25 | 97 |
| Sókn | 13 | 10 | 16 | 10 | 49 | |
| Ásar | 3 | 3 | 2 | 3 | 11 | |
| Hávörn | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | |
| Mistök andstæðings | 9 | 11 | 4 | 8 | 32 | |
| Völsungur | Stig | 18 | 16 | 25 | 23 | 82 |
| Sókn | 7 | 9 | 10 | 8 | 34 | |
| Ásar | 3 | 0 | 3 | 2 | 8 | |
| Hávörn | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | |
| Mistök andstæðings | 8 | 7 | 9 | 11 | 35 |
Reiknað úr tölfræði DataProject. Mistök andstæðings eru stig liðsins í hrinunni umfram sókn, ása og hávörn.