Völsungur
101 stigHvaðan stigin komu
-
Sókn 47 · 47%
-
Ásar 15 · 15%
-
Hávörn 8 · 8%
-
Mistök andstæðings 31 · 31%
Stig eftir hlutverki
-
Kantur 30 · 43%
-
Uppspilari 2 · 3%
-
Óþekkt 38 · 54%
Óþekkt: leikmenn sem ekki er skráð staða fyrir.
Álftanes
93 stigHvaðan stigin komu
-
Sókn 40 · 43%
-
Ásar 5 · 5%
-
Hávörn 11 · 12%
-
Mistök andstæðings 37 · 40%
Stig eftir hlutverki
-
Díó 1 · 2%
-
Kantur 13 · 23%
-
Miðja 1 · 2%
-
Óþekkt 41 · 73%
Óþekkt: leikmenn sem ekki er skráð staða fyrir.
Hrina fyrir hrinu
| Lið | Hrina 1 | Hrina 2 | Hrina 3 | Hrina 4 | Hrina 5 | Alls | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Völsungur | Stig | 12 | 25 | 25 | 24 | 15 | 101 |
| Sókn | 8 | 11 | 10 | 11 | 7 | 47 | |
| Ásar | 0 | 3 | 6 | 4 | 2 | 15 | |
| Hávörn | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 8 | |
| Mistök andstæðings | 3 | 7 | 9 | 8 | 4 | 31 | |
| Álftanes | Stig | 25 | 13 | 20 | 26 | 9 | 93 |
| Sókn | 9 | 4 | 10 | 13 | 4 | 40 | |
| Ásar | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | |
| Hávörn | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 11 | |
| Mistök andstæðings | 10 | 8 | 9 | 7 | 3 | 37 |
Reiknað úr tölfræði DataProject. Mistök andstæðings eru stig liðsins í hrinunni umfram sókn, ása og hávörn.