Fara beint í efni
1.d/U20d. karla 2023-2024 Vormót - Mosfellsbær
Stál Úlfur B
0–2 14 á móti 25 18 á móti 25
Þróttur Nes U20

10. mars 2024 kl. 12:00 · Varmá - völlur 1

Stál Úlfur B

# Leikmaður Stig Uppgjöf Móttaka Sókn Blokk
Alls Mist. Ásar Alls Mist. Jákv. Fullk. Alls Mist. Blokk. Skor. %
2 Dariusz Reginia 0 0 0 0 0 0 – – 0 0 0 0 – 0
5 Wojciech Bauer 0 0 0 0 0 0 – – 0 0 0 0 – 0
8 Radoslaw Jasinski 0 0 0 0 0 0 – – 0 0 0 0 – 0
11 Lukasz Kowalczyk 0 0 0 0 0 0 – – 0 0 0 0 – 0
17 Michal Artur Kwiatkowski 0 0 0 0 0 0 – – 0 0 0 0 – 0
23 Filip Korzeniecki 0 0 0 0 0 0 – – 0 0 0 0 – 0
Liðið 0 0 0 0 0 0 – – 0 0 0 0 – 0

Þróttur Nes U20

# Leikmaður Stig Uppgjöf Móttaka Sókn Blokk
Alls Mist. Ásar Alls Mist. Jákv. Fullk. Alls Mist. Blokk. Skor. %
1 Jakob L 0 0 0 0 0 0 – – 0 0 0 0 – 0
2 Ágúst Leó Sigurfinnsson 0 0 0 0 0 0 – – 0 0 0 0 – 0
2 Finnur Örn Ómarsson L 0 0 0 0 0 0 – – 0 0 0 0 – 0
3 Sölvi Hafþórsson 0 0 0 0 0 0 – – 0 0 0 0 – 0
4 Vilji Dagur Davíðsson 0 0 0 0 0 0 – – 0 0 0 0 – 0
7 Haukur Eron Heimisson 0 0 0 0 0 0 – – 0 0 0 0 – 0
12 Arnar Jacobsen 0 0 0 0 0 0 – – 0 0 0 0 – 0
13 Ármann Snær Heimisson 0 0 0 0 0 0 – – 0 0 0 0 – 0
15 Óskar Benedikt Gunnþórsson 0 0 0 0 0 0 – – 0 0 0 0 – 0
96 Óðinn Þór Helgason 0 0 0 0 0 0 – – 0 0 0 0 – 0
Liðið 0 0 0 0 0 0 – – 0 0 0 0 – 0

Úr tölfræði DataProject. Jákv. = jákvæð móttaka, Fullk. = fullkomin móttaka, Blokk. = sókn sem var blokkuð, Skor. = skoruð sókn.