Fara beint í efni
1.d/U20d. kvenna 2023-2024
KA U20
2–1 25 á móti 14 23 á móti 25 15 á móti 9
HK B

9. mars 2024 kl. 16:30 · Neskaupsstaður - völlur 1

KA U20

# Leikmaður Stig Uppgjöf Móttaka Sókn Blokk
Alls Mist. Ásar Alls Mist. Jákv. Fullk. Alls Mist. Blokk. Skor. %
1 Rakel L 0 0 0 0 0 0 – – 0 0 0 0 – 0
2 Weronika Anna Ostrowska 0 0 0 0 0 0 – – 0 0 0 0 – 0
2 Hugrún Magnea Ísaksdóttir L 0 0 0 0 0 0 – – 0 0 0 0 – 0
7 Anika Snædís Gautadóttir 0 0 0 0 0 0 – – 0 0 0 0 – 0
8 Lilja Kristín Ágústsdóttir 0 0 0 0 0 0 – – 0 0 0 0 – 0
10 Teodora Matilde Delgado 0 0 0 0 0 0 – – 0 0 0 0 – 0
11 Katla Valsdóttir 0 0 0 0 0 0 – – 0 0 0 0 – 0
14 Þórhildur Lilja Einarsdóttir 0 0 0 0 0 0 – – 0 0 0 0 – 0
16 Auður Pétursdóttir 0 0 0 0 0 0 – – 0 0 0 0 – 0
17 Manda Ómarsdóttir 0 0 0 0 0 0 – – 0 0 0 0 – 0
18 Lilja Rut Kristjánsdóttir 0 0 0 0 0 0 – – 0 0 0 0 – 0
19 Kara Margrét Árnadóttir 0 0 0 0 0 0 – – 0 0 0 0 – 0
Liðið 0 0 0 0 0 0 – – 0 0 0 0 – 0

HK B

# Leikmaður Stig Uppgjöf Móttaka Sókn Blokk
Alls Mist. Ásar Alls Mist. Jákv. Fullk. Alls Mist. Blokk. Skor. %
1 Björg Sóley Blöndal 0 0 0 0 0 0 – – 0 0 0 0 – 0
2 Arna Lind Kristinsdóttir 0 0 0 0 0 0 – – 0 0 0 0 – 0
3 Magdalena 0 0 0 0 0 0 – – 0 0 0 0 – 0
4 Sunna Bríet Búadóttir L 0 0 0 0 0 0 – – 0 0 0 0 – 0
5 Jenný Lilja Árnadóttir 0 0 0 0 0 0 – – 0 0 0 0 – 0
10 Svanhvít 0 0 0 0 0 0 – – 0 0 0 0 – 0
12 Guðný Rún Rósantsdóttir 0 0 0 0 0 0 – – 0 0 0 0 – 0
18 Amalía Pálsdóttir Zoega 0 0 0 0 0 0 – – 0 0 0 0 – 0
19 Kotchakon 0 0 0 0 0 0 – – 0 0 0 0 – 0
20 Isabella Ósk Stefánsdóttir 0 0 0 0 0 0 – – 0 0 0 0 – 0
Liðið 0 0 0 0 0 0 – – 0 0 0 0 – 0

Úr tölfræði DataProject. Jákv. = jákvæð móttaka, Fullk. = fullkomin móttaka, Blokk. = sókn sem var blokkuð, Skor. = skoruð sókn.