KA
105 stigHvaðan stigin komu
-
Sókn 56 · 53%
-
Ásar 3 · 3%
-
Hávörn 11 · 10%
-
Mistök andstæðings 35 · 33%
Stig eftir hlutverki
-
Díó 35 · 50%
-
Uppspilari 6 · 9%
-
Óþekkt 29 · 41%
Óþekkt: leikmenn sem ekki er skráð staða fyrir.
Hamar
109 stigHvaðan stigin komu
-
Sókn 61 · 56%
-
Ásar 2 · 2%
-
Hávörn 19 · 17%
-
Mistök andstæðings 27 · 25%
Stig eftir hlutverki
-
Díó 14 · 17%
-
Miðja 14 · 17%
-
Óþekkt 54 · 66%
Óþekkt: leikmenn sem ekki er skráð staða fyrir.
Hrina fyrir hrinu
| Lið | Hrina 1 | Hrina 2 | Hrina 3 | Hrina 4 | Hrina 5 | Alls | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KA | Stig | 19 | 26 | 25 | 25 | 10 | 105 |
| Sókn | 10 | 16 | 13 | 14 | 3 | 56 | |
| Ásar | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| Hávörn | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 11 | |
| Mistök andstæðings | 7 | 8 | 9 | 8 | 3 | 35 | |
| Hamar | Stig | 25 | 28 | 22 | 19 | 15 | 109 |
| Sókn | 13 | 16 | 17 | 7 | 8 | 61 | |
| Ásar | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Hávörn | 2 | 6 | 3 | 5 | 3 | 19 | |
| Mistök andstæðings | 10 | 4 | 2 | 7 | 4 | 27 |
Reiknað úr tölfræði DataProject. Mistök andstæðings eru stig liðsins í hrinunni umfram sókn, ása og hávörn.