2. deild karla 2023-2024
14. janúar 2024 kl. 14:15 · Varmá - völlur 2
Blakfélag Hfj. A
| # | Leikmaður | Stig | Uppgjöf | Móttaka | Sókn | Blokk | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alls | Mist. | Ásar | Alls | Mist. | Jákv. | Fullk. | Alls | Mist. | Blokk. | Skor. | % | ||||
| 1 | Jón Trausti Sverrisson L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 |
| 5 | Guðmundur Hauksson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 |
| 10 | Ívar Örn Hlynsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 |
| 11 | Jónas Þór Oddsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 |
| 13 | Magnús Norðdahl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 |
| 17 |
Sergej Diatlovic
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 |
| 20 | Sigurður Garðar Barðason | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 |
| 28 | Úlfar Linnet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 |
| Liðið | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | |
Álftanes C
| # | Leikmaður | Stig | Uppgjöf | Móttaka | Sókn | Blokk | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alls | Mist. | Ásar | Alls | Mist. | Jákv. | Fullk. | Alls | Mist. | Blokk. | Skor. | % | ||||
| 2 | Birgir Grétar Haraldsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 |
| 3 | Einar Arngeir Heiðarsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 |
| 5 | Ásmundur Hrafn Magnússon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 |
| 6 |
Egill Þorri Arnarsson
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 |
| 8 | Trausti Már Svavarsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 |
| 9 | Ásgeir Bjarni Ásgeirsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 |
| 10 | Vignir Hlöðversson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 |
| 11 | Hartmann Helgi Sigurðsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 |
| 12 | Davíð Ólafur Davíðsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 |
| 15 | Andrej Bogunovic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 |
| 16 | Haukur Snorrason | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 |
| 17 | Steinarr Hrafn Höskuldsson L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 |
| 23 | Snæþór Unnar Bergsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 |
| Liðið | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | |
Úr tölfræði DataProject. Jákv. = jákvæð móttaka, Fullk. = fullkomin móttaka, Blokk. = sókn sem var blokkuð, Skor. = skoruð sókn.