2. deild karla 2023-2024
13. janúar 2024 kl. 18:00 · Varmá - völlur 3
HKarlarnir
| # | Leikmaður | Stig | Uppgjöf | Móttaka | Sókn | Blokk | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alls | Mist. | Ásar | Alls | Mist. | Jákv. | Fullk. | Alls | Mist. | Blokk. | Skor. | % | ||||
| 5 |
Adalsteinn Einar Eymundsson
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 |
| 18 | Magnús Eyjólfsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 |
| 19 | Birkir Elmarsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 |
| 20 | Helgi Jökull Hilmarsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 |
| 21 | Hörður Hinriksson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 |
| 42 | Björn Ingi Sigurðsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 |
| 66 | Arnaldur Máni Magnússon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 |
| 77 | Jón Kristinn Valsson L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 |
| 89 |
Ólafur Finnbogi Ólafsson
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 |
| 99 | Magnús Haukur Ásgeirsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 |
| Liðið | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | |
Álftanes C
| # | Leikmaður | Stig | Uppgjöf | Móttaka | Sókn | Blokk | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alls | Mist. | Ásar | Alls | Mist. | Jákv. | Fullk. | Alls | Mist. | Blokk. | Skor. | % | ||||
| 1 | Sigmar Atli Guðmundsson L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 |
| 2 | Birgir Grétar Haraldsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 |
| 2 | Steinarr Hrafn Höskuldsson L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 |
| 4 |
Mateusz Snarski
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 |
| 5 | Ásmundur Hrafn Magnússon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 |
| 6 |
Egill Þorri Arnarsson
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 |
| 7 |
Lárus Jón Thorarensen
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 |
| 8 | Trausti Már Svavarsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 |
| 9 | Ásgeir Bjarni Ásgeirsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 |
| 10 | Vignir Hlöðversson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 |
| 12 | Davíð Ólafur Davíðsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 |
| 15 | Andrej Bogunovic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 |
| 16 | Haukur Snorrason | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 |
| 23 | Snæþór Unnar Bergsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 |
| Liðið | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | |
Úr tölfræði DataProject. Jákv. = jákvæð móttaka, Fullk. = fullkomin móttaka, Blokk. = sókn sem var blokkuð, Skor. = skoruð sókn.