Fara beint í efni
1.d/U20d. karla 2023-2024
Þróttur Nes U20
3–0 25 á móti 17 25 á móti 23 25 á móti 19
KA U20

15. janúar 2024 kl. 19:15 · Íþróttahúsið í Neskaupstað

Þróttur Nes U20

# Leikmaður Stig Uppgjöf Móttaka Sókn Blokk
Alls Mist. Ásar Alls Mist. Jákv. Fullk. Alls Mist. Blokk. Skor. %
1 Jakob L 0 0 0 0 0 0 – – 0 0 0 0 – 0
2 Ágúst Leó Sigurfinnsson 0 0 0 0 0 0 – – 0 0 0 0 – 0
2 Finnur Örn Ómarsson L 0 0 0 0 0 0 – – 0 0 0 0 – 0
3 Sölvi Hafþórsson 0 0 0 0 0 0 – – 0 0 0 0 – 0
4 Vilji Dagur Davíðsson 0 0 0 0 0 0 – – 0 0 0 0 – 0
12 Arnar Jacobsen 0 0 0 0 0 0 – – 0 0 0 0 – 0
13 Svanur Hafþórsson 0 0 0 0 0 0 – – 0 0 0 0 – 0
15 Óskar Benedikt Gunnþórsson 0 0 0 0 0 0 – – 0 0 0 0 – 0
17 Ármann Snær Heimisson 0 0 0 0 0 0 – – 0 0 0 0 – 0
18 Haukur Eron Heimisson 0 0 0 0 0 0 – – 0 0 0 0 – 0
20 Einar Leó Erlendsson 0 0 0 0 0 0 – – 0 0 0 0 – 0
96 Óðinn Þór Helgason 0 0 0 0 0 0 – – 0 0 0 0 – 0
Liðið 0 0 0 0 0 0 – – 0 0 0 0 – 0

KA U20

# Leikmaður Stig Uppgjöf Móttaka Sókn Blokk
Alls Mist. Ásar Alls Mist. Jákv. Fullk. Alls Mist. Blokk. Skor. %
1 Kamil Svanberg Bochra L 0 0 0 0 0 0 – – 0 0 0 0 – 0
2 Hákon Freyr Arnarsson L 0 0 0 0 0 0 – – 0 0 0 0 – 0
2 Ingimundur 0 0 0 0 0 0 – – 0 0 0 0 – 0
4 Bergsteinn Orri Jónsson 0 0 0 0 0 0 – – 0 0 0 0 – 0
6 Stefán Máni 0 0 0 0 0 0 – – 0 0 0 0 – 0
11 Björn Þórir Steingrímsson 0 0 0 0 0 0 – – 0 0 0 0 – 0
13 Jón Snævar Bjarnason 0 0 0 0 0 0 – – 0 0 0 0 – 0
14 Kristján Már Árnason 0 0 0 0 0 0 – – 0 0 0 0 – 0
18 Kristoffer 0 0 0 0 0 0 – – 0 0 0 0 – 0
Liðið 0 0 0 0 0 0 – – 0 0 0 0 – 0

Úr tölfræði DataProject. Jákv. = jákvæð móttaka, Fullk. = fullkomin móttaka, Blokk. = sókn sem var blokkuð, Skor. = skoruð sókn.