Fara beint í efni
1.d/U20d. karla 2023-2024
KA U20
2–3 25 á móti 23 23 á móti 25 27 á móti 29 30 á móti 28 7 á móti 15
Völsungur/Efling U20

9. október 2023 kl. 17:30 · Naustaskóli

KA U20

# Leikmaður Stig Uppgjöf Móttaka Sókn Blokk
Alls Mist. Ásar Alls Mist. Jákv. Fullk. Alls Mist. Blokk. Skor. %
1 Kristján Már Árnason 0 0 0 0 0 0 – – 0 0 0 0 – 0
1 Hákon Freyr Arnarsson L 0 0 0 0 0 0 – – 0 0 0 0 – 0
2 Þorsteinn L 0 0 0 0 0 0 – – 0 0 0 0 – 0
3 Björn Þórir Steingrímsson 0 0 0 0 0 0 – – 0 0 0 0 – 0
5 Bergsteinn Orri Jónsson 0 0 0 0 0 0 – – 0 0 0 0 – 0
6 Stefán Máni 0 0 0 0 0 0 – – 0 0 0 0 – 0
12 Ingimundur 0 0 0 0 0 0 – – 0 0 0 0 – 0
13 Jón Snævar Bjarnason 0 0 0 0 0 0 – – 0 0 0 0 – 0
14 Antoni Jan Zurawski 0 0 0 0 0 0 – – 0 0 0 0 – 0
18 Kristófer Magni Magnússon 0 0 0 0 0 0 – – 0 0 0 0 – 0
20 Bjarni Hólmgrímsson 0 0 0 0 0 0 – – 0 0 0 0 – 0
Liðið 0 0 0 0 0 0 – – 0 0 0 0 – 0

Völsungur/Efling U20

# Leikmaður Stig Uppgjöf Móttaka Sókn Blokk
Alls Mist. Ásar Alls Mist. Jákv. Fullk. Alls Mist. Blokk. Skor. %
1 Hörður Mar Jónsson 0 0 0 0 0 0 – – 0 0 0 0 – 0
1 Hjörvar Þór Hnikarrsson L 0 0 0 0 0 0 – – 0 0 0 0 – 0
2 Jóhann Karl Sigfússon 0 0 0 0 0 0 – – 0 0 0 0 – 0
2 Hallgrímur L 0 0 0 0 0 0 – – 0 0 0 0 – 0
3 Magnús Atli Fannarsson 0 0 0 0 0 0 – – 0 0 0 0 – 0
5 Sveinn Jörundur Björnsson 0 0 0 0 0 0 – – 0 0 0 0 – 0
15 Daníel Sævar Sveinsson 0 0 0 0 0 0 – – 0 0 0 0 – 0
16 Oddur Freyr Gíslason 0 0 0 0 0 0 – – 0 0 0 0 – 0
17 Jón Andri Hnikarrsson 0 0 0 0 0 0 – – 0 0 0 0 – 0
22 Ólafur Jónsson 0 0 0 0 0 0 – – 0 0 0 0 – 0
24 Jón Helgi Brynjúlfsson 0 0 0 0 0 0 – – 0 0 0 0 – 0
Liðið 0 0 0 0 0 0 – – 0 0 0 0 – 0

Úr tölfræði DataProject. Jákv. = jákvæð móttaka, Fullk. = fullkomin móttaka, Blokk. = sókn sem var blokkuð, Skor. = skoruð sókn.