Fara beint í efni
1.d/U20d. kvenna 2023-2024 3. umferð
Þróttur Nes U20
3–2 26 á móti 24 16 á móti 25 25 á móti 22 21 á móti 25 15 á móti 10
KA U20

15. janúar 2024 kl. 17:00 · Íþróttahúsið í Neskaupstað

Þróttur Nes U20

# Leikmaður Stig Uppgjöf Móttaka Sókn Blokk
Alls Mist. Ásar Alls Mist. Jákv. Fullk. Alls Mist. Blokk. Skor. %
2 Aþena Dröfn Skúladóttir 0 0 0 0 0 0 – – 0 0 0 0 – 0
4 Freyja Kristín 0 0 0 0 0 0 – – 0 0 0 0 – 0
5 Katla Sigurðardóttir 0 0 0 0 0 0 – – 0 0 0 0 – 0
6 Sóldís Júlía Sigurpálsdóttir 0 0 0 0 0 0 – – 0 0 0 0 – 0
8 Ingibjörg Ásdís Heimisdóttir 0 0 0 0 0 0 – – 0 0 0 0 – 0
9 Erla Marín Guðmundsdóttir L 0 0 0 0 0 0 – – 0 0 0 0 – 0
10 Diljá Mist Jensdóttir 0 0 0 0 0 0 – – 0 0 0 0 – 0
14 Tinna Rut Hjartardóttir 0 0 0 0 0 0 – – 0 0 0 0 – 0
15 Helena 0 0 0 0 0 0 – – 0 0 0 0 – 0
18 Hrefna Ágústa Marinósdóttir 0 0 0 0 0 0 – – 0 0 0 0 – 0
23 Sylvía Ósk Jónsdóttir 0 0 0 0 0 0 – – 0 0 0 0 – 0
Liðið 0 0 0 0 0 0 – – 0 0 0 0 – 0

KA U20

# Leikmaður Stig Uppgjöf Móttaka Sókn Blokk
Alls Mist. Ásar Alls Mist. Jákv. Fullk. Alls Mist. Blokk. Skor. %
1 Rakel L 0 0 0 0 0 0 – – 0 0 0 0 – 0
2 Hugrún Magnea Ísaksdóttir L 0 0 0 0 0 0 – – 0 0 0 0 – 0
7 Anika Snædís Gautadóttir 0 0 0 0 0 0 – – 0 0 0 0 – 0
8 Lilja Kristín Ágústsdóttir 0 0 0 0 0 0 – – 0 0 0 0 – 0
9 Kristbjörg Natalia Jakobsdóttir 0 0 0 0 0 0 – – 0 0 0 0 – 0
10 Teodora Matilde Delgado 0 0 0 0 0 0 – – 0 0 0 0 – 0
11 Katla Valsdóttir 0 0 0 0 0 0 – – 0 0 0 0 – 0
14 Þórhildur Lilja Einarsdóttir 0 0 0 0 0 0 – – 0 0 0 0 – 0
16 Auður Pétursdóttir 0 0 0 0 0 0 – – 0 0 0 0 – 0
18 Lilja Rut Kristjánsdóttir 0 0 0 0 0 0 – – 0 0 0 0 – 0
19 Kara Margrét Árnadóttir 0 0 0 0 0 0 – – 0 0 0 0 – 0
Liðið 0 0 0 0 0 0 – – 0 0 0 0 – 0

Úr tölfræði DataProject. Jákv. = jákvæð móttaka, Fullk. = fullkomin móttaka, Blokk. = sókn sem var blokkuð, Skor. = skoruð sókn.