Fara beint í efni
1.d/U20d. kvenna 2023-2024 2. umferð
Völsungur U20
0–3 18 á móti 25 19 á móti 25 16 á móti 25
KA U20

14. nóvember 2023 kl. 17:30 · Íþróttahúsið Laugum

Völsungur U20

# Leikmaður Stig Uppgjöf Móttaka Sókn Blokk
Alls Mist. Ásar Alls Mist. Jákv. Fullk. Alls Mist. Blokk. Skor. %
3 Sigrún Anna Bjarnadóttir 0 0 0 0 0 0 – – 0 0 0 0 – 0
16 Karen Linda Sigmarsdóttir L 0 0 0 0 0 0 – – 0 0 0 0 – 0
18 Lilja Mist Birkisdóttir 0 0 0 0 0 0 – – 0 0 0 0 – 0
19 Sandra María Sveinsdóttir 0 0 0 0 0 0 – – 0 0 0 0 – 0
20 Ísold Assa Guðmundsdóttir 0 0 0 0 0 0 – – 0 0 0 0 – 0
22 Auður Ósk Kristjánsdóttir 0 0 0 0 0 0 – – 0 0 0 0 – 0
26 Erla Þyri Brynjarsdóttir 0 0 0 0 0 0 – – 0 0 0 0 – 0
27 Inga Björg Brynjúlfsdóttir 0 0 0 0 0 0 – – 0 0 0 0 – 0
Liðið 0 0 0 0 0 0 – – 0 0 0 0 – 0

KA U20

# Leikmaður Stig Uppgjöf Móttaka Sókn Blokk
Alls Mist. Ásar Alls Mist. Jákv. Fullk. Alls Mist. Blokk. Skor. %
1 Rakel Hólmgeirsdóttir L 0 0 0 0 0 0 – – 0 0 0 0 – 0
1 Weronika Anna Ostrowska 0 0 0 0 0 0 – – 0 0 0 0 – 0
2 Hugrún Magnea Ísaksdóttir L 0 0 0 0 0 0 – – 0 0 0 0 – 0
2 Lona 0 0 0 0 0 0 – – 0 0 0 0 – 0
3 Dagbjört Jóna Tryggvadóttir 0 0 0 0 0 0 – – 0 0 0 0 – 0
6 Kristbjörg Natalia Jakobsdóttir 0 0 0 0 0 0 – – 0 0 0 0 – 0
7 Anika Snædís Gautadóttir 0 0 0 0 0 0 – – 0 0 0 0 – 0
8 Lilja Kristín Ágústsdóttir 0 0 0 0 0 0 – – 0 0 0 0 – 0
10 Teodora Matilde Delgado 0 0 0 0 0 0 – – 0 0 0 0 – 0
11 Katla Valsdóttir 0 0 0 0 0 0 – – 0 0 0 0 – 0
14 Þórhildur Lilja Einarsdóttir 0 0 0 0 0 0 – – 0 0 0 0 – 0
16 Auður Pétursdóttir 0 0 0 0 0 0 – – 0 0 0 0 – 0
17 Manda Ómarsdóttir 0 0 0 0 0 0 – – 0 0 0 0 – 0
18 Lilja Rut Kristjánsdóttir 0 0 0 0 0 0 – – 0 0 0 0 – 0
Liðið 0 0 0 0 0 0 – – 0 0 0 0 – 0

Úr tölfræði DataProject. Jákv. = jákvæð móttaka, Fullk. = fullkomin móttaka, Blokk. = sókn sem var blokkuð, Skor. = skoruð sókn.