Fara beint í efni
1.d/U20d. karla 2023-2024
HK B
3–1 25 á móti 11 22 á móti 25 25 á móti 17 25 á móti 17
Þróttur R. U20

10. desember 2023 kl. 17:15 · Digranes

HK B

# Leikmaður Stig Uppgjöf Móttaka Sókn Blokk
Alls Mist. Ásar Alls Mist. Jákv. Fullk. Alls Mist. Blokk. Skor. %
1 Emil Már Diatlovic L 0 0 0 0 0 0 – – 0 0 0 0 – 0
1 Jökull Jóhannsson 0 0 0 0 0 0 – – 0 0 0 0 – 0
2 Markús Freyr Arnarsson L 0 0 0 0 0 0 – – 0 0 0 0 – 0
3 Breki Már Antonsson 0 0 0 0 0 0 – – 0 0 0 0 – 0
4 Aron Fannar Hilmarsson 0 0 0 0 0 0 – – 0 0 0 0 – 0
5 Friðrik Björn Friðriksson 0 0 0 0 0 0 – – 0 0 0 0 – 0
8 Jason Helgi Hallgrímsson 0 0 0 0 0 0 – – 0 0 0 0 – 0
10 Tómas Davidsson 0 0 0 0 0 0 – – 0 0 0 0 – 0
11 Birkir Blær Gylfason 0 0 0 0 0 0 – – 0 0 0 0 – 0
15 Alexander Örn Ragnarsson 0 0 0 0 0 0 – – 0 0 0 0 – 0
Liðið 0 0 0 0 0 0 – – 0 0 0 0 – 0

Þróttur R. U20

# Leikmaður Stig Uppgjöf Móttaka Sókn Blokk
Alls Mist. Ásar Alls Mist. Jákv. Fullk. Alls Mist. Blokk. Skor. %
2 Jómundur Örn Eyjólfsson 0 0 0 0 0 0 – – 0 0 0 0 – 0
4 Grímur Kristinsson 0 0 0 0 0 0 – – 0 0 0 0 – 0
7 Tung Ky Le L 0 0 0 0 0 0 – – 0 0 0 0 – 0
11 Ari Snær Lárusson Carpio 0 0 0 0 0 0 – – 0 0 0 0 – 0
13 Riccardo Meucci 0 0 0 0 0 0 – – 0 0 0 0 – 0
18 Oshue Emanuel Da Costa Barboza 0 0 0 0 0 0 – – 0 0 0 0 – 0
19 Óskar Benjaminsson Bohn 0 0 0 0 0 0 – – 0 0 0 0 – 0
Liðið 0 0 0 0 0 0 – – 0 0 0 0 – 0

Úr tölfræði DataProject. Jákv. = jákvæð móttaka, Fullk. = fullkomin móttaka, Blokk. = sókn sem var blokkuð, Skor. = skoruð sókn.