Fara beint í efni
1.d/U20d. karla 2023-2024
Afturelding B
3–1 26 á móti 24 25 á móti 19 23 á móti 25 25 á móti 16
Þróttur R. U20

15. október 2023 kl. 14:00 · Myntkauphöllin (Varmá)

Afturelding B

# Leikmaður Stig Uppgjöf Móttaka Sókn Blokk
Alls Mist. Ásar Alls Mist. Jákv. Fullk. Alls Mist. Blokk. Skor. %
3 Kristinn Benedikt G. Hannesson 0 0 0 0 0 0 – – 0 0 0 0 – 0
4 Kristinn Rafn 0 0 0 0 0 0 – – 0 0 0 0 – 0
5 Haukur Logi Arnarsson 0 0 0 0 0 0 – – 0 0 0 0 – 0
7 Ólafur Ían Brynjarsson 0 0 0 0 0 0 – – 0 0 0 0 – 0
13 Magni Þórhallsson 0 0 0 0 0 0 – – 0 0 0 0 – 0
14 Oliver Darri Þrastarson 0 0 0 0 0 0 – – 0 0 0 0 – 0
16 Ísak Orri Leifsson Schjetne 0 0 0 0 0 0 – – 0 0 0 0 – 0
17 Tómas Orrir Hauksson L 0 0 0 0 0 0 – – 0 0 0 0 – 0
18 Baldur Freyr Birgisson 0 0 0 0 0 0 – – 0 0 0 0 – 0
20 Eyjólfur Jóhannsson 0 0 0 0 0 0 – – 0 0 0 0 – 0
Liðið 0 0 0 0 0 0 – – 0 0 0 0 – 0

Þróttur R. U20

# Leikmaður Stig Uppgjöf Móttaka Sókn Blokk
Alls Mist. Ásar Alls Mist. Jákv. Fullk. Alls Mist. Blokk. Skor. %
2 Jómundur Örn Eyjólfsson 0 0 0 0 0 0 – – 0 0 0 0 – 0
4 Grímur Kristinsson 0 0 0 0 0 0 – – 0 0 0 0 – 0
7 Tung Ky Le L 0 0 0 0 0 0 – – 0 0 0 0 – 0
11 Ari Snær Lárusson Carpio 0 0 0 0 0 0 – – 0 0 0 0 – 0
13 Riccardo Meucci 0 0 0 0 0 0 – – 0 0 0 0 – 0
18 Guðlaugur Hermann Bergþórsson 0 0 0 0 0 0 – – 0 0 0 0 – 0
19 Óskar Benjaminsson Bohn 0 0 0 0 0 0 – – 0 0 0 0 – 0
Liðið 0 0 0 0 0 0 – – 0 0 0 0 – 0

Úr tölfræði DataProject. Jákv. = jákvæð móttaka, Fullk. = fullkomin móttaka, Blokk. = sókn sem var blokkuð, Skor. = skoruð sókn.