Völsungur
103 stigHvaðan stigin komu
-
Sókn 50 · 49%
-
Ásar 8 · 8%
-
Hávörn 9 · 9%
-
Mistök andstæðings 36 · 35%
Stig eftir hlutverki
-
Kantur 29 · 43%
-
Miðja 15 · 22%
-
Uppspilari 5 · 7%
-
Óþekkt 18 · 27%
Óþekkt: leikmenn sem ekki er skráð staða fyrir.
Vestri
107 stigHvaðan stigin komu
-
Sókn 47 · 44%
-
Ásar 6 · 6%
-
Hávörn 11 · 10%
-
Mistök andstæðings 43 · 40%
Stig eftir hlutverki
-
Kantur 36 · 56%
-
Uppspilari 1 · 2%
-
Óþekkt 27 · 42%
Óþekkt: leikmenn sem ekki er skráð staða fyrir.
Hrina fyrir hrinu
| Lið | Hrina 1 | Hrina 2 | Hrina 3 | Hrina 4 | Hrina 5 | Alls | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Völsungur | Stig | 25 | 25 | 15 | 23 | 15 | 103 |
| Sókn | 11 | 12 | 10 | 11 | 6 | 50 | |
| Ásar | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 | |
| Hávörn | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 9 | |
| Mistök andstæðings | 10 | 8 | 4 | 8 | 6 | 36 | |
| Vestri | Stig | 23 | 23 | 25 | 25 | 11 | 107 |
| Sókn | 8 | 12 | 11 | 11 | 5 | 47 | |
| Ásar | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 6 | |
| Hávörn | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 11 | |
| Mistök andstæðings | 13 | 9 | 10 | 9 | 2 | 43 |
Reiknað úr tölfræði DataProject. Mistök andstæðings eru stig liðsins í hrinunni umfram sókn, ása og hávörn.