Álftanes
81 stigHvaðan stigin komu
-
Sókn 43 · 53%
-
Ásar 5 · 6%
-
Hávörn 9 · 11%
-
Mistök andstæðings 24 · 30%
Stig eftir hlutverki
-
Díó 4 · 7%
-
Kantur 27 · 47%
-
Óþekkt 26 · 46%
Óþekkt: leikmenn sem ekki er skráð staða fyrir.
KA
98 stigHvaðan stigin komu
-
Sókn 66 · 67%
-
Ásar 9 · 9%
-
Hávörn 5 · 5%
-
Mistök andstæðings 18 · 18%
Stig eftir hlutverki
-
Kantur 71 · 89%
-
Miðja 4 · 5%
-
Uppspilari 5 · 6%
Hrina fyrir hrinu
| Lið | Hrina 1 | Hrina 2 | Hrina 3 | Hrina 4 | Alls | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Álftanes | Stig | 16 | 25 | 20 | 20 | 81 |
| Sókn | 8 | 15 | 9 | 11 | 43 | |
| Ásar | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
| Hávörn | 3 | 3 | 2 | 1 | 9 | |
| Mistök andstæðings | 3 | 6 | 8 | 7 | 24 | |
| KA | Stig | 25 | 23 | 25 | 25 | 98 |
| Sókn | 20 | 18 | 13 | 15 | 66 | |
| Ásar | 1 | 0 | 5 | 3 | 9 | |
| Hávörn | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | |
| Mistök andstæðings | 3 | 5 | 6 | 4 | 18 |
Reiknað úr tölfræði DataProject. Mistök andstæðings eru stig liðsins í hrinunni umfram sókn, ása og hávörn.