Völsungur
105 stigHvaðan stigin komu
-
Sókn 61 · 58%
-
Ásar 6 · 6%
-
Hávörn 6 · 6%
-
Mistök andstæðings 32 · 30%
Stig eftir hlutverki
-
Kantur 18 · 25%
-
Miðja 2 · 3%
-
Uppspilari 1 · 1%
-
Frelsingi 2 · 3%
-
Óþekkt 50 · 68%
Óþekkt: leikmenn sem ekki er skráð staða fyrir.
KA
110 stigHvaðan stigin komu
-
Sókn 60 · 55%
-
Ásar 9 · 8%
-
Hávörn 4 · 4%
-
Mistök andstæðings 37 · 34%
Stig eftir hlutverki
-
Kantur 69 · 95%
-
Miðja 1 · 1%
-
Uppspilari 3 · 4%
Hrina fyrir hrinu
| Lið | Hrina 1 | Hrina 2 | Hrina 3 | Hrina 4 | Hrina 5 | Alls | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Völsungur | Stig | 25 | 23 | 25 | 15 | 17 | 105 |
| Sókn | 15 | 14 | 13 | 10 | 9 | 61 | |
| Ásar | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
| Hávörn | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 | |
| Mistök andstæðings | 9 | 7 | 8 | 4 | 4 | 32 | |
| KA | Stig | 22 | 25 | 23 | 25 | 15 | 110 |
| Sókn | 11 | 12 | 16 | 10 | 11 | 60 | |
| Ásar | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 9 | |
| Hávörn | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
| Mistök andstæðings | 10 | 10 | 4 | 11 | 2 | 37 |
Reiknað úr tölfræði DataProject. Mistök andstæðings eru stig liðsins í hrinunni umfram sókn, ása og hávörn.