KA
106 stigHvaðan stigin komu
-
Sókn 52 · 49%
-
Ásar 7 · 7%
-
Hávörn 12 · 11%
-
Mistök andstæðings 35 · 33%
Stig eftir hlutverki
-
Kantur 52 · 73%
-
Miðja 8 · 11%
-
Uppspilari 11 · 15%
Völsungur
103 stigHvaðan stigin komu
-
Sókn 62 · 60%
-
Ásar 9 · 9%
-
Hávörn 8 · 8%
-
Mistök andstæðings 24 · 23%
Stig eftir hlutverki
-
Kantur 14 · 18%
-
Miðja 3 · 4%
-
Uppspilari 1 · 1%
-
Óþekkt 61 · 77%
Óþekkt: leikmenn sem ekki er skráð staða fyrir.
Hrina fyrir hrinu
| Lið | Hrina 1 | Hrina 2 | Hrina 3 | Hrina 4 | Hrina 5 | Alls | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KA | Stig | 25 | 23 | 25 | 21 | 12 | 106 |
| Sókn | 11 | 12 | 14 | 11 | 4 | 52 | |
| Ásar | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 7 | |
| Hávörn | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 12 | |
| Mistök andstæðings | 12 | 5 | 6 | 5 | 7 | 35 | |
| Völsungur | Stig | 20 | 25 | 18 | 25 | 15 | 103 |
| Sókn | 12 | 12 | 12 | 18 | 8 | 62 | |
| Ásar | 0 | 5 | 1 | 2 | 1 | 9 | |
| Hávörn | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 8 | |
| Mistök andstæðings | 5 | 7 | 5 | 3 | 4 | 24 |
Reiknað úr tölfræði DataProject. Mistök andstæðings eru stig liðsins í hrinunni umfram sókn, ása og hávörn.