3. deild kvenna 2022-2023
14. janúar 2023 kl. 09:15 · Fylkishöllin - völlur 2
KA-Skautar
| # | Leikmaður | Stig | Uppgjöf | Móttaka | Sókn | Blokk | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alls | Mist. | Ásar | Alls | Mist. | Jákv. | Fullk. | Alls | Mist. | Blokk. | Skor. | % | ||||
| 1 | Kristjana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 |
| 2 | Kristín | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 |
| 11 | Íris Baldvinsdóttir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 |
| 13 | Guðrún Hildur Guðmundsdóttir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 |
| 16 |
Auður Anna Jónsdóttir
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 |
| 19 | Heiða Berglind Magnúsdóttir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 |
| 26 | Anna María Ingþórsdóttir L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 |
| Liðið | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | |
KA Krákur
| # | Leikmaður | Stig | Uppgjöf | Móttaka | Sókn | Blokk | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alls | Mist. | Ásar | Alls | Mist. | Jákv. | Fullk. | Alls | Mist. | Blokk. | Skor. | % | ||||
| 1 |
Helga Guðrún Magnúsdóttir
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 |
| 3 | Hrefna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 |
| 4 | Eva Dögg Ólafsdóttir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 |
| 5 |
Birna Baldursdóttir
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 |
| 6 | Greta Huld Mellado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 |
| 7 | Bjarney | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 |
| 9 | Katrín María Hjartardóttir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 |
| 10 | Guðríður Sveinsdóttir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 |
| 11 | Alma Rún Ólafsdóttir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 |
| 12 | Lilja Hólm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 |
| 14 | Anna Kristín Magnúsdóttir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 |
| Liðið | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | |
Úr tölfræði DataProject. Jákv. = jákvæð móttaka, Fullk. = fullkomin móttaka, Blokk. = sókn sem var blokkuð, Skor. = skoruð sókn.