Völsungur
109 stigHvaðan stigin komu
-
Sókn 53 · 49%
-
Ásar 12 · 11%
-
Hávörn 10 · 9%
-
Mistök andstæðings 34 · 31%
Stig eftir hlutverki
-
Kantur 9 · 12%
-
Miðja 4 · 5%
-
Uppspilari 6 · 8%
-
Frelsingi 2 · 3%
-
Óþekkt 54 · 72%
Óþekkt: leikmenn sem ekki er skráð staða fyrir.
HK
93 stigHvaðan stigin komu
-
Sókn 51 · 55%
-
Ásar 12 · 13%
-
Hávörn 7 · 8%
-
Mistök andstæðings 23 · 25%
Stig eftir hlutverki
-
Kantur 39 · 56%
-
Miðja 29 · 41%
-
Uppspilari 2 · 3%
Hrina fyrir hrinu
| Lið | Hrina 1 | Hrina 2 | Hrina 3 | Hrina 4 | Hrina 5 | Alls | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Völsungur | Stig | 25 | 25 | 21 | 23 | 15 | 109 |
| Sókn | 14 | 9 | 13 | 13 | 4 | 53 | |
| Ásar | 0 | 3 | 3 | 2 | 4 | 12 | |
| Hávörn | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 10 | |
| Mistök andstæðings | 7 | 9 | 5 | 6 | 7 | 34 | |
| HK | Stig | 20 | 20 | 25 | 25 | 3 | 93 |
| Sókn | 12 | 11 | 12 | 14 | 2 | 51 | |
| Ásar | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 12 | |
| Hávörn | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 7 | |
| Mistök andstæðings | 5 | 6 | 4 | 7 | 1 | 23 |
Reiknað úr tölfræði DataProject. Mistök andstæðings eru stig liðsins í hrinunni umfram sókn, ása og hávörn.