Álftanes
98 stigHvaðan stigin komu
-
Sókn 46 · 47%
-
Ásar 5 · 5%
-
Hávörn 9 · 9%
-
Mistök andstæðings 38 · 39%
Stig eftir hlutverki
-
Kantur 42 · 70%
-
Miðja 1 · 2%
-
Óþekkt 17 · 28%
Óþekkt: leikmenn sem ekki er skráð staða fyrir.
Völsungur
103 stigHvaðan stigin komu
-
Sókn 55 · 53%
-
Ásar 7 · 7%
-
Hávörn 5 · 5%
-
Mistök andstæðings 36 · 35%
Stig eftir hlutverki
-
Kantur 6 · 9%
-
Miðja 7 · 10%
-
Uppspilari 2 · 3%
-
Óþekkt 52 · 78%
Óþekkt: leikmenn sem ekki er skráð staða fyrir.
Hrina fyrir hrinu
| Lið | Hrina 1 | Hrina 2 | Hrina 3 | Hrina 4 | Hrina 5 | Alls | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Álftanes | Stig | 19 | 25 | 14 | 25 | 15 | 98 |
| Sókn | 9 | 11 | 6 | 12 | 8 | 46 | |
| Ásar | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | |
| Hávörn | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | |
| Mistök andstæðings | 5 | 11 | 6 | 11 | 5 | 38 | |
| Völsungur | Stig | 25 | 19 | 25 | 21 | 13 | 103 |
| Sókn | 12 | 12 | 15 | 9 | 7 | 55 | |
| Ásar | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | |
| Hávörn | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | |
| Mistök andstæðings | 11 | 4 | 9 | 8 | 4 | 36 |
Reiknað úr tölfræði DataProject. Mistök andstæðings eru stig liðsins í hrinunni umfram sókn, ása og hávörn.