Vestri
107 stigHvaðan stigin komu
-
Sókn 47 · 44%
-
Ásar 13 · 12%
-
Hávörn 10 · 9%
-
Mistök andstæðings 37 · 35%
Stig eftir hlutverki
-
Kantur 41 · 59%
-
Miðja 5 · 7%
-
Uppspilari 7 · 10%
-
Óþekkt 17 · 24%
Óþekkt: leikmenn sem ekki er skráð staða fyrir.
KA
99 stigHvaðan stigin komu
-
Sókn 50 · 51%
-
Ásar 12 · 12%
-
Hávörn 8 · 8%
-
Mistök andstæðings 29 · 29%
Stig eftir hlutverki
-
Díó 25 · 36%
-
Frelsingi 9 · 13%
-
Óþekkt 36 · 51%
Óþekkt: leikmenn sem ekki er skráð staða fyrir.
Hrina fyrir hrinu
| Lið | Hrina 1 | Hrina 2 | Hrina 3 | Hrina 4 | Hrina 5 | Alls | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vestri | Stig | 25 | 23 | 19 | 25 | 15 | 107 |
| Sókn | 11 | 9 | 9 | 11 | 7 | 47 | |
| Ásar | 2 | 6 | 2 | 2 | 1 | 13 | |
| Hávörn | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 10 | |
| Mistök andstæðings | 11 | 7 | 7 | 8 | 4 | 37 | |
| KA | Stig | 22 | 25 | 25 | 16 | 11 | 99 |
| Sókn | 9 | 15 | 11 | 9 | 6 | 50 | |
| Ásar | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 12 | |
| Hávörn | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 | |
| Mistök andstæðings | 10 | 4 | 9 | 5 | 1 | 29 |
Reiknað úr tölfræði DataProject. Mistök andstæðings eru stig liðsins í hrinunni umfram sókn, ása og hávörn.