2. deild kvenna 2021-2022
27. febrúar 2022 kl. 10:30 · Siglufjörður - völlur 1
Álftanes 2
| # | Leikmaður | Stig | Uppgjöf | Móttaka | Sókn | Blokk | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alls | Mist. | Ásar | Alls | Mist. | Jákv. | Fullk. | Alls | Mist. | Blokk. | Skor. | % | ||||
| 2 | Matthildur Sveinsdóttir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 |
| 9 |
Kolbrún Elma Ágústsdóttir
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 |
| 10 |
Konný Íris Káradóttir
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 |
| 17 | Emma Þöll Hilmarsdóttir L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 |
| 23 | Jóna Kristín Gunnarsdóttir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 |
| 27 | Hulda Guðrún Bjarnadóttir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 |
| 50 | Aðalheiður Kristín Jónsdóttir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 |
| Liðið | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | |
HK H
| # | Leikmaður | Stig | Uppgjöf | Móttaka | Sókn | Blokk | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alls | Mist. | Ásar | Alls | Mist. | Jákv. | Fullk. | Alls | Mist. | Blokk. | Skor. | % | ||||
| 1 |
Sigríður Filippía Erlendsdóttir
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 |
| 2 | Friðdóra Kristinsdóttir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 |
| 6 | Charlotta Björk Steinþórsdóttir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 |
| 8 | Marzia Sias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 |
| 10 | Marinova Ventseslava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 |
| 12 | Natalia Ravva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 |
| 22 | Anna Kristjánsdóttir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 |
| Liðið | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | |
Úr tölfræði DataProject. Jákv. = jákvæð móttaka, Fullk. = fullkomin móttaka, Blokk. = sókn sem var blokkuð, Skor. = skoruð sókn.