Fara beint í efni
1. deild karla
KA B
3–0 25 á móti 16 25 á móti 16 25 á móti 17
BF

1. desember 2021 kl. 19:00 · Naustaskóli

KA B

# Leikmaður Stig Uppgjöf Móttaka Sókn Blokk
Alls Mist. Ásar Alls Mist. Jákv. Fullk. Alls Mist. Blokk. Skor. %
1 Magnús Rosazza L 0 0 0 0 0 0 – – 0 0 0 0 – 0
1 Máni Gautason Presburg 0 0 0 0 0 0 – – 0 0 0 0 – 0
2 Patrick Gabriel Bors 0 0 0 0 0 0 – – 0 0 0 0 – 0
2 Arnar Már Sigurðsson L 0 0 0 0 0 0 – – 0 0 0 0 – 0
5 André Collins Dos Santos 0 0 0 0 0 0 – – 0 0 0 0 – 0
7 Kristófer Magni Magnússon 0 0 0 0 0 0 – – 0 0 0 0 – 0
9 Sölvi Páll Sigurpálsson 0 0 0 0 0 0 – – 0 0 0 0 – 0
10 Hermann Biering Ottósson 0 0 0 0 0 0 – – 0 0 0 0 – 0
11 Draupnir Jarl Kristjánsson 0 0 0 0 0 0 – – 0 0 0 0 – 0
12 Antoni Jan Zurawski 0 0 0 0 0 0 – – 0 0 0 0 – 0
13 Gísli Marteinn Baldvinsson 0 0 0 0 0 0 – – 0 0 0 0 – 0
14 Nói Gautason Presburg 0 0 0 0 0 0 – – 0 0 0 0 – 0
Liðið 0 0 0 0 0 0 – – 0 0 0 0 – 0

BF

# Leikmaður Stig Uppgjöf Móttaka Sókn Blokk
Alls Mist. Ásar Alls Mist. Jákv. Fullk. Alls Mist. Blokk. Skor. %
1 Aron Fannar Hilmarsson 0 0 0 0 0 0 – – 0 0 0 0 – 0
2 Guðjón Fannar Magnússon 0 0 0 0 0 0 – – 0 0 0 0 – 0
6 Hafsteinn Karlsson 0 0 0 0 0 0 – – 0 0 0 0 – 0
7 Þórarinn Hannesson 0 0 0 0 0 0 – – 0 0 0 0 – 0
9 Marcin Kulesza 0 0 0 0 0 0 – – 0 0 0 0 – 0
10 Óskar Þórðarson 0 0 0 0 0 0 – – 0 0 0 0 – 0
14 Alois Koudelka 0 0 0 0 0 0 – – 0 0 0 0 – 0
16 Agnar Óli Grétarsson L 0 0 0 0 0 0 – – 0 0 0 0 – 0
21 Jón Einar Ólason 0 0 0 0 0 0 – – 0 0 0 0 – 0
Liðið 0 0 0 0 0 0 – – 0 0 0 0 – 0

Úr tölfræði DataProject. Jákv. = jákvæð móttaka, Fullk. = fullkomin móttaka, Blokk. = sókn sem var blokkuð, Skor. = skoruð sókn.