KA
112 stigHvaðan stigin komu
-
Sókn 51 · 46%
-
Ásar 13 · 12%
-
Hávörn 12 · 11%
-
Mistök andstæðings 36 · 32%
Stig eftir hlutverki
-
Kantur 44 · 58%
-
Miðja 18 · 24%
-
Óþekkt 14 · 18%
Óþekkt: leikmenn sem ekki er skráð staða fyrir.
Álftanes
103 stigHvaðan stigin komu
-
Sókn 45 · 44%
-
Ásar 11 · 11%
-
Hávörn 7 · 7%
-
Mistök andstæðings 40 · 39%
Stig eftir hlutverki
-
Kantur 38 · 60%
-
Miðja 11 · 17%
-
Uppspilari 5 · 8%
-
Óþekkt 9 · 14%
Óþekkt: leikmenn sem ekki er skráð staða fyrir.
Hrina fyrir hrinu
| Lið | Hrina 1 | Hrina 2 | Hrina 3 | Hrina 4 | Hrina 5 | Alls | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KA | Stig | 25 | 22 | 25 | 25 | 15 | 112 |
| Sókn | 9 | 13 | 11 | 10 | 8 | 51 | |
| Ásar | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | 13 | |
| Hávörn | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 12 | |
| Mistök andstæðings | 11 | 5 | 7 | 11 | 2 | 36 | |
| Álftanes | Stig | 27 | 25 | 20 | 20 | 11 | 103 |
| Sókn | 11 | 13 | 8 | 9 | 4 | 45 | |
| Ásar | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 11 | |
| Hávörn | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | |
| Mistök andstæðings | 10 | 8 | 9 | 9 | 4 | 40 |
Reiknað úr tölfræði DataProject. Mistök andstæðings eru stig liðsins í hrinunni umfram sókn, ása og hávörn.