KA
106 stigHvaðan stigin komu
-
Sókn 55 · 52%
-
Ásar 16 · 15%
-
Hávörn 7 · 7%
-
Mistök andstæðings 28 · 26%
Stig eftir hlutverki
-
Kantur 42 · 54%
-
Miðja 18 · 23%
-
Uppspilari 9 · 12%
-
Óþekkt 9 · 12%
Óþekkt: leikmenn sem ekki er skráð staða fyrir.
HK
85 stigHvaðan stigin komu
-
Sókn 38 · 45%
-
Ásar 7 · 8%
-
Hávörn 11 · 13%
-
Mistök andstæðings 29 · 34%
Stig eftir hlutverki
-
Kantur 15 · 27%
-
Miðja 36 · 64%
-
Uppspilari 5 · 9%
Hrina fyrir hrinu
| Lið | Hrina 1 | Hrina 2 | Hrina 3 | Hrina 4 | Hrina 5 | Alls | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KA | Stig | 18 | 25 | 25 | 23 | 15 | 106 |
| Sókn | 12 | 14 | 13 | 13 | 3 | 55 | |
| Ásar | 0 | 4 | 3 | 3 | 6 | 16 | |
| Hávörn | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 7 | |
| Mistök andstæðings | 6 | 4 | 6 | 7 | 5 | 28 | |
| HK | Stig | 25 | 11 | 14 | 25 | 10 | 85 |
| Sókn | 9 | 7 | 6 | 11 | 5 | 38 | |
| Ásar | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | |
| Hávörn | 6 | 0 | 1 | 3 | 1 | 11 | |
| Mistök andstæðings | 7 | 4 | 7 | 10 | 1 | 29 |
Reiknað úr tölfræði DataProject. Mistök andstæðings eru stig liðsins í hrinunni umfram sókn, ása og hávörn.