Vestri
96 stigHvaðan stigin komu
-
Sókn 46 · 48%
-
Ásar 14 · 15%
-
Hávörn 4 · 4%
-
Mistök andstæðings 32 · 33%
Stig eftir hlutverki
-
Díó 15 · 23%
-
Miðja 2 · 3%
-
Uppspilari 25 · 39%
-
Óþekkt 22 · 34%
Óþekkt: leikmenn sem ekki er skráð staða fyrir.
KA
98 stigHvaðan stigin komu
-
Sókn 46 · 47%
-
Ásar 6 · 6%
-
Hávörn 5 · 5%
-
Mistök andstæðings 41 · 42%
Stig eftir hlutverki
-
Díó 22 · 39%
-
Miðja 19 · 33%
-
Óþekkt 16 · 28%
Óþekkt: leikmenn sem ekki er skráð staða fyrir.
Hrina fyrir hrinu
| Lið | Hrina 1 | Hrina 2 | Hrina 3 | Hrina 4 | Hrina 5 | Alls | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vestri | Stig | 25 | 25 | 17 | 14 | 15 | 96 |
| Sókn | 11 | 8 | 9 | 6 | 12 | 46 | |
| Ásar | 4 | 6 | 2 | 1 | 1 | 14 | |
| Hávörn | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| Mistök andstæðings | 9 | 10 | 5 | 6 | 2 | 32 | |
| KA | Stig | 23 | 16 | 25 | 25 | 9 | 98 |
| Sókn | 9 | 7 | 14 | 9 | 7 | 46 | |
| Ásar | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 6 | |
| Hávörn | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | |
| Mistök andstæðings | 12 | 7 | 10 | 11 | 1 | 41 |
Reiknað úr tölfræði DataProject. Mistök andstæðings eru stig liðsins í hrinunni umfram sókn, ása og hávörn.