KA
97 stigHvaðan stigin komu
-
Sókn 42 · 43%
-
Ásar 19 · 20%
-
Hávörn 4 · 4%
-
Mistök andstæðings 32 · 33%
Stig eftir hlutverki
-
Kantur 44 · 68%
-
Miðja 8 · 12%
-
Óþekkt 13 · 20%
Óþekkt: leikmenn sem ekki er skráð staða fyrir.
HK
80 stigHvaðan stigin komu
-
Sókn 35 · 44%
-
Ásar 9 · 11%
-
Hávörn 10 · 13%
-
Mistök andstæðings 26 · 33%
Stig eftir hlutverki
-
Kantur 39 · 72%
-
Miðja 12 · 22%
-
Uppspilari 3 · 6%
Hrina fyrir hrinu
| Lið | Hrina 1 | Hrina 2 | Hrina 3 | Hrina 4 | Alls | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KA | Stig | 25 | 25 | 22 | 25 | 97 |
| Sókn | 16 | 12 | 7 | 7 | 42 | |
| Ásar | 5 | 2 | 6 | 6 | 19 | |
| Hávörn | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | |
| Mistök andstæðings | 3 | 11 | 8 | 10 | 32 | |
| HK | Stig | 20 | 22 | 25 | 13 | 80 |
| Sókn | 5 | 13 | 14 | 3 | 35 | |
| Ásar | 1 | 2 | 5 | 1 | 9 | |
| Hávörn | 3 | 2 | 3 | 2 | 10 | |
| Mistök andstæðings | 11 | 5 | 3 | 7 | 26 |
Reiknað úr tölfræði DataProject. Mistök andstæðings eru stig liðsins í hrinunni umfram sókn, ása og hávörn.