KA
110 stigHvaðan stigin komu
-
Sókn 55 · 50%
-
Ásar 14 · 13%
-
Hávörn 5 · 5%
-
Mistök andstæðings 36 · 33%
Stig eftir hlutverki
-
Kantur 52 · 70%
-
Miðja 7 · 9%
-
Uppspilari 1 · 1%
-
Óþekkt 14 · 19%
Óþekkt: leikmenn sem ekki er skráð staða fyrir.
Völsungur
94 stigHvaðan stigin komu
-
Sókn 48 · 51%
-
Ásar 12 · 13%
-
Hávörn 3 · 3%
-
Mistök andstæðings 31 · 33%
Stig eftir hlutverki
-
Díó 8 · 13%
-
Kantur 12 · 19%
-
Óþekkt 43 · 68%
Óþekkt: leikmenn sem ekki er skráð staða fyrir.
Hrina fyrir hrinu
| Lið | Hrina 1 | Hrina 2 | Hrina 3 | Hrina 4 | Hrina 5 | Alls | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KA | Stig | 25 | 23 | 25 | 22 | 15 | 110 |
| Sókn | 13 | 9 | 12 | 12 | 9 | 55 | |
| Ásar | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 14 | |
| Hávörn | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | |
| Mistök andstæðings | 9 | 11 | 7 | 8 | 1 | 36 | |
| Völsungur | Stig | 18 | 25 | 15 | 25 | 11 | 94 |
| Sókn | 8 | 15 | 6 | 12 | 7 | 48 | |
| Ásar | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 12 | |
| Hávörn | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | |
| Mistök andstæðings | 7 | 6 | 6 | 9 | 3 | 31 |
Reiknað úr tölfræði DataProject. Mistök andstæðings eru stig liðsins í hrinunni umfram sókn, ása og hávörn.