Fara beint í efni
2. deild karla
UMFL
1–2 23 á móti 25 25 á móti 23 10 á móti 15
Keflavík

16. mars 2019 kl. 13:10 · Kórinn - völlur 2

UMFL

# Leikmaður Stig Uppgjöf Móttaka Sókn Blokk
Alls Mist. Ásar Alls Mist. Jákv. Fullk. Alls Mist. Blokk. Skor. %
2 Ottó Eyfjörð Jónsson 0 0 0 0 0 0 – – 0 0 0 0 – 0
3 Bjarni Bjarnason 0 0 0 0 0 0 – – 0 0 0 0 – 0
5 Ólafur Guðmundsson 0 0 0 0 0 0 – – 0 0 0 0 – 0
8 Rúnar Gunnarsson 0 0 0 0 0 0 – – 0 0 0 0 – 0
14 Rajeev Ayer 0 0 0 0 0 0 – – 0 0 0 0 – 0
15 Árni Þór Hilmarsson 0 0 0 0 0 0 – – 0 0 0 0 – 0
17 Jóhann Reynir Sveinbjörnsson L 0 0 0 0 0 0 – – 0 0 0 0 – 0
Liðið 0 0 0 0 0 0 – – 0 0 0 0 – 0

Keflavík

# Leikmaður Stig Uppgjöf Móttaka Sókn Blokk
Alls Mist. Ásar Alls Mist. Jákv. Fullk. Alls Mist. Blokk. Skor. %
2 Szymon Stec 0 0 0 0 0 0 – – 0 0 0 0 – 0
4 Grzesiek Gawronski 0 0 0 0 0 0 – – 0 0 0 0 – 0
7 Einar Snorrason 0 0 0 0 0 0 – – 0 0 0 0 – 0
8 Jóhann Jóhannsson 0 0 0 0 0 0 – – 0 0 0 0 – 0
10 Hjörtur Harðarson 0 0 0 0 0 0 – – 0 0 0 0 – 0
11 Bjarni Þór Hólmsteinsson 0 0 0 0 0 0 – – 0 0 0 0 – 0
13 Michal Mateusz Rybak 0 0 0 0 0 0 – – 0 0 0 0 – 0
14 Sigurður Hilmar Guðjónsson 0 0 0 0 0 0 – – 0 0 0 0 – 0
17 Davíð Freyr Sveinsson 0 0 0 0 0 0 – – 0 0 0 0 – 0
97 Kristinn Rafn Sveinsson 0 0 0 0 0 0 – – 0 0 0 0 – 0
Liðið 0 0 0 0 0 0 – – 0 0 0 0 – 0

Úr tölfræði DataProject. Jákv. = jákvæð móttaka, Fullk. = fullkomin móttaka, Blokk. = sókn sem var blokkuð, Skor. = skoruð sókn.